Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 175
# | Notes | Lié à |
---|---|---|
1 | "8 maÿ obÿt domicella Maria Christina a Speculo conjux Heneriei de Sellier sepulta apud minores juribus solutis" [fr] Le 8 mai, s'en est allée Damoiselle Maria Christina a Speculo, épouse de Henerie de Sellier, enterrée près des mineurs dont les droits ont été payés. [nl] Op 8 mei werd Jonkvrouw Maria Christina a Speculo, echtgenote van Henerie de Sellier, begraven bij de minderjarigen van wie rechten zijn betaald. | ![]() |
2 | "au nouveau cimetière de Clermont" | Thimister, Camille (I686)
|
3 | "Die 14 january A° Dni millesimo septingentesimo quadradesimo quinto baptisatus est Henerieus Josephus filius legitimus dni Heneriei de Sellier et dlla Maria Christina a Speculo" [fr] Le 14 janvier de l'année du Seigneur 1745, fut baptisé Henerieus Josephus, fils légitime de Maître Henerieus de Sellier et de Damoiseau Maria Christina a Speculo. [nl] Op 14 januari van het jaar 1745 werd gedoopt Henerieus Josephus, wettige zoon van Meester Henerieus de Sellier en Jonkvrouw Maria Christina a Speculo. | Desellier, Henerieus Josephus (I897)
|
4 | "Esther Martinez Vignali, A. domésticos, residência: Vázquez 1263, Mdeo" (Ficha consular de qualificação, Brasil, 5 de abril de 1954)" | Martínez Vignali, Esther (I385)
|
5 | "Esther Martinez Vignali, estudante, residência: Vazquez 1263, Montevidéu" (Ficha consular de qualificação, Brasil, 29 de abril de 1953)" "Esther Martinez Vignali, estudante, residência: Av. Celso Garcia n°810" (Registro de estrangeiros, Brasil, 30-11-53)" | Martínez Vignali, Esther (I385)
|
6 | "né dans celle de Thimister le 7 septembre 1820, suivant l'extrait de son acte de baptême délivré par le Curé et légalisé par le Bourgmestre de Thimister pour suppléer l'acte de naissance manquant à l'Etat Civil" (selon son acte de mariage) | Halleux, Charles Joseph (I1504)
|
7 | "Praevia dispensatione in tribus bannis." [nl] Voorlopige vrijstelling van drie verboden [fr] Dispense préliminaire de trois interdictions | Famille: ![]() ![]() |
8 | "Profissão: industriária - Residéncia: Rua Pantojo 61. Auga Rasa" (Registro de estrangeiros, Brasil, 12.5.1955)" "trabalhando na Ibrape, a rua Manoel Ramos, 508, como praticante de operadora" (Registro de estrangeiros, Brasil, 24.5.1955)" "Profissão: industriária - Residéncia: R. Humaita n°604 em Bela Vista" (FIcha-requerimento para visto de saída do país, 8 Aug 1967) | Martínez Vignali, Esther (I385)
|
9 | "Profissão: P. domésticas - Residéncia: R. Humaitá, 604" (Ficha-requerimento para visto de saída do país, em 25 de 11 de 1969) "Profissão: P/Domésticas - Residéncia: R. Humaitá, 604 Bairro Béla Vista - S.Paulo" (Registro de estrangeiros, Brasil, 26/11/1969) | Martínez Vignali, Esther (I385)
|
10 | "un enfant du sexe féminin, né le premier, le dix-neuf du mois d'avril de la présente année à quatre heures de relevées" | ![]() |
11 | "un enfant du sexe masculin, né le second, le vingt-un du même mois d'avril de la présente année à onze heures du matin" | Lambinon, Mathieu Joseph (I890)
|
12 | - date du décès : 3ème jour du mois de brumaire de l'an 13, soit le 25 octobre 1804 - date de l'acte : 6ème jour du mois de germinal, l'an 13, soit le 27 mars 1805 | ![]() |
13 | - pas de trace de la naissance de Maria Joanna dans les regisres des baptêmes de Mechelen - pas de trace du mariage de Maria Joanna dans les regisres des mariages de Sint-Truiden | ![]() |
14 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | Confidentiel (I240)
|
15 | 16 prairial an 8 | ![]() |
16 | 17 Messidor, an 9 | ![]() |
17 | 18 brumaire de l'an 14 | ![]() |
18 | 1er brumaire an XI | ![]() |
19 | 2 Pluviose, an 5 | Van Loon, Charles (I614)
|
20 | 25 Jan 1658 dans le registre des mariages, mais 15 Jan 1658 dans l'index | Famille: ![]() ![]() |
21 | 47 Faubourg Saint Jacques | Van Loon, Thérèse (I457)
|
22 | 6 frimaire an cinquième de la République française | Desonnaÿ, Laurent Joseph (I1144)
|
23 | 6 pluviose de l'an X | Famille: Jean François Joseph Thimister / Marie Joseph Thimister (F385)
|
24 | 8 brumaire de l'an XII | ![]() |
25 | 8 Germinal, an 6 | Van Loon, Marie Christine (I596)
|
26 | 9 Pluviose, an 5 | Van Loon, Charles (I614)
|
27 | L'an mil huit cent quatre-vingt sept, le treizième jour du mois d'avril, à l'heure de midi ... | Famille: ![]() ![]() |
28 | L'an mil huit cent quatre-vingt sept, le treizième jour du mois d'avril, à midi et demi ... | Famille: Louis Joseph Wintgens / Marie Catherine Jaeghers (F343)
|
29 | reste à vérifier que ce décès est bien celui de Catherine Joseph, fille de Nicolas Kairis et Elisabeth Halleux | ![]() |
30 | Selon l'acte de mariage, Arnold Mathieu (pas d'autre nom) est témoin du mariage de Corneille Joseph Straet et Marie Catherine Joseph Halleux. Il est présenté comme "âgé de 52 ans" et "cousin germain de l'épouse". Il serait donc né vers 1835. Mathieu Joseph Halleux, le père de l'épouse a un frère appelé Jacques Joseph, né en 1822, qui semble être l'aîné. Il ne peut pas avoir un enfant né en 1835. Marie Anne Joseph Lambinon, la mère de l'épouse a une soeur appelée Barbe Joseph, née en 1820, qui semble être l'aînée. Elle ne peut pas avoir un enfant né en 1835. Jacques Joseph est l'époux de Barbe Joseph, mais cela n'a pas d'importance pour ce qui concerne la date de naissance du cousin germain. | Famille: Corneille Joseph Straet / Marie Catherine Joseph Halleux (F524)
|
31 | à Cerexhe-Heuseux, Soumagne ou au Couvent des Récollets de Liège | Famille: ![]() ![]() |
32 | à Dison, Rue du Husquet | Halleux, Marie Berthe (I1471)
|
33 | à Dison, Rue du Husquet | Halleux, Barbe Marie Cornelie (I1472)
|
34 | à la station à Bleyberg | Schoonbroodt, Anne Elisabeth (I1304)
|
35 | à son domicile, situé à Befve, section de La Minerie | ![]() |
36 | acte pas retrouvé, mais date selon l'index des mariages de la commune de Charneux | Famille: Jean Hubert Gurnez / Marie Barbe Halleux (F310)
|
37 | an IX (...) née hier 12 du mois de prairial | Desonnaÿ, Marie Marguerite (I1130)
|
38 | Anne Jeanne Laschet, selon l'acte de mariage de son petit-fils Jean Mathieu François Schoonbroodt. | ![]() |
39 | au lieu-dit Neuve Haye | Lonneux, Marie Céline Valérie (I679)
|
40 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | Confidentiel (I342)
|
41 | Aussi appelé "Lambert Herman le Mercier" | le Mercenier, Lambert Herman (I84)
|
42 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | Confidentiel (I215)
|
43 | baptême le même jour | ![]() |
44 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | ![]() |
45 | begrafenis: Sint-Janskerk | Van Loon, Henricus Josephus (I606)
|
46 | begrafenis: Sint-Romboutskerk | Van Loon, Maria Catharina Augustina (I607)
|
47 | Bien que Jean soit son premier prénom, c’est Louis que tout le monde l’appelle. | ![]() |
48 | Catherine Wiertz, selon son acte de décès, ce qui serait erroné selon l'acte de mariage de son petit-fils Jean Mathieu François Schoonbroodt, le nom correct étant Werts. | ![]() |
49 | célibataire | Halleux, Jean Joseph (I618)
|
50 | célibataire | Halleux, Jean Henri Joseph (I891)
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.