Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 316
# | Notes | Lié à |
---|---|---|
1 | mariages Meurens-Moreau (1827 et 1839)![]() | Famille: ![]() ![]() |
2 | mariages Meurens-Moreau (1827 et 1839)![]() | ![]() |
3 | mariages Meurens-Moreau (1827 et 1839)![]() | Famille: ![]() ![]() |
4 | mariages Thimister (1742 et 1802)![]() | Famille: Jean François Joseph Thimister / Marie Joseph Thimister (F385)
|
5 | mariages Thimister (1742 et 1802)![]() | Famille: ![]() ![]() |
6 | mariages Thonard-Halleux (1806 et 1843)![]() | Famille: Jean Guillaume Thonart / Marie Barbe Halleux (F845)
|
7 | mariages Thonard-Halleux (1806 et 1843)![]() | Famille: Jean Nicolas Thonard / Marie Elizabeth Halleux (F847)
|
8 | "8 maÿ obÿt domicella Maria Christina a Speculo conjux Heneriei de Sellier sepulta apud minores juribus solutis" [fr] Le 8 mai, s'en est allée Damoiselle Maria Christina a Speculo, épouse de Henerie de Sellier, enterrée près des mineurs dont les droits ont été payés. [nl] Op 8 mei werd Jonkvrouw Maria Christina a Speculo, echtgenote van Henerie de Sellier, begraven bij de minderjarigen van wie rechten zijn betaald. | ![]() |
9 | "au nouveau cimetière de Clermont" | Thimister, Camille (I686)
|
10 | "Die 14 january A° Dni millesimo septingentesimo quadradesimo quinto baptisatus est Henerieus Josephus filius legitimus dni Heneriei de Sellier et dlla Maria Christina a Speculo" [fr] Le 14 janvier de l'année du Seigneur 1745, fut baptisé Henerieus Josephus, fils légitime de Maître Henerieus de Sellier et de Damoiseau Maria Christina a Speculo. [nl] Op 14 januari van het jaar 1745 werd gedoopt Henerieus Josephus, wettige zoon van Meester Henerieus de Sellier en Jonkvrouw Maria Christina a Speculo. | Desellier, Henerieus Josephus (I897)
|
11 | "du saize jours de mois de messidor an 9me de la république française" | ![]() |
12 | "Esther Martinez Vignali, A. domésticos, residência: Vázquez 1263, Mdeo" (Ficha consular de qualificação, Brasil, 5 de abril de 1954)" | Martínez Vignali, Esther (I385)
|
13 | "Esther Martinez Vignali, estudante, residência: Vazquez 1263, Montevidéu" (Ficha consular de qualificação, Brasil, 29 de abril de 1953)" "Esther Martinez Vignali, estudante, residência: Av. Celso Garcia n°810" (Registro de estrangeiros, Brasil, 30-11-53)" | Martínez Vignali, Esther (I385)
|
14 | "Le 21 janvier 1751 est née et le même jour baptisée par la sage-femme à cause du péril de mort et ensuite rebaptisée sous condition à l'église conformément au rituel" | ![]() |
15 | "né dans celle de Thimister le 7 septembre 1820, suivant l'extrait de son acte de baptême délivré par le Curé et légalisé par le Bourgmestre de Thimister pour suppléer l'acte de naissance manquant à l'Etat Civil" (selon son acte de mariage) | Halleux, Charles Joseph (I1504)
|
16 | "Praevia dispensatione in tribus bannis." [nl] Voorlopige vrijstelling van drie verboden [fr] Dispense préliminaire de trois interdictions | Famille: ![]() ![]() |
17 | "Profissão: industriária - Residéncia: Rua Pantojo 61. Auga Rasa" (Registro de estrangeiros, Brasil, 12.5.1955)" "trabalhando na Ibrape, a rua Manoel Ramos, 508, como praticante de operadora" (Registro de estrangeiros, Brasil, 24.5.1955)" "Profissão: industriária - Residéncia: R. Humaita n°604 em Bela Vista" (FIcha-requerimento para visto de saída do país, 8 Aug 1967) | Martínez Vignali, Esther (I385)
|
18 | "Profissão: P. domésticas - Residéncia: R. Humaitá, 604" (Ficha-requerimento para visto de saída do país, em 25 de 11 de 1969) "Profissão: P/Domésticas - Residéncia: R. Humaitá, 604 Bairro Béla Vista - S.Paulo" (Registro de estrangeiros, Brasil, 26/11/1969) | Martínez Vignali, Esther (I385)
|
19 | "un enfant du sexe féminin, né le premier, le dix-neuf du mois d'avril de la présente année à quatre heures de relevées" | ![]() |
20 | "un enfant du sexe masculin, né le second, le vingt-un du même mois d'avril de la présente année à onze heures du matin" | Lambinon, Mathieu Joseph (I890)
|
21 | - date du décès : 3ème jour du mois de brumaire de l'an 13, soit le 25 octobre 1804 - date de l'acte : 6ème jour du mois de germinal, l'an 13, soit le 27 mars 1805 | ![]() |
22 | - pas de trace de la naissance de Maria Joanna dans les regisres des baptêmes de Mechelen - pas de trace du mariage de Maria Joanna dans les regisres des mariages de Sint-Truiden | ![]() |
23 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | Confidentiel (I240)
|
24 | 11 messidor An 11 de la république française | Jacquinet, Jean Nicolas (I1709)
|
25 | 11 ventôse an 10 | Famille: Jean Pierre Vassen / Marie Claire Meurens (F690)
|
26 | 13 mai 1836, selon son acte de décès | Schoonbroodt, Thérèse (I963)
|
27 | 1393 Calle Rio Negro | Famille: Ennio Vignali / Louise Valentine Paygnard (F151)
|
28 | 14 germinal an 12 | ![]() |
29 | 14 nivôse an 9 de la république française | Domken, Jean Nicolas (I1813)
|
30 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | Confidentiel (I353)
|
31 | 16 prairial an 8 | ![]() |
32 | 17 Messidor, an 9 | ![]() |
33 | 17 Thermidor an 11 | ![]() |
34 | 18 brumaire de l'an 14 | ![]() |
35 | 18 octobre selon l'index des baptêmes, 19 octobre selon son acte de mariage | Henry, Catherine (I1591)
|
36 | 19 vendémiaire an 10 | ![]() |
37 | 1er brumaire an XI | ![]() |
38 | 2 Pluviose an 10 | ![]() |
39 | 2 Pluviose, an 5 | Van Loon, Charles (I614)
|
40 | 25 Jan 1658 dans le registre des mariages, mais 15 Jan 1658 dans l'index | Famille: François Halleux / Isabeau Demollin (F10)
|
41 | 3 fructidor an 10 | Magny, Anne (I1607)
|
42 | 309(?), rue du gouvernement | ![]() |
43 | 4 prairial an 5 | ![]() |
44 | 47 Faubourg Saint Jacques | Van Loon, Thérèse (I457)
|
45 | 6 frimaire an cinquième de la République française | Desonnaÿ, Laurent Joseph (I1144)
|
46 | 6 pluviose de l'an X | Famille: Jean François Joseph Thimister / Marie Joseph Thimister (F385)
|
47 | 8 brumaire de l'an XII | ![]() |
48 | 8 décembre 1767 selon son acte de décès 3 décembre 1767 selon son acte de mariage avec Anne Marie Lacroix | ![]() |
49 | 8 Germinal, an 6 | Van Loon, Marie Christine (I596)
|
50 | 9 Pluviose, an 5 | Van Loon, Charles (I614)
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.