Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 201 à 250 de 480
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 201 | à Dison, Rue du Husquet | Halleux, Marie Berthe (I1471)
|
| 202 | à Dison, Rue du Husquet | Halleux, Barbe Marie Cornelie (I1472)
|
| 203 | à la station à Bleyberg | Schoonbroodt, Anne Elisabeth (I1304)
|
| 204 | à son domicile, situé à Befve, section de La Minerie | Doudlet, Noël Joseph (I692)
|
| 205 | According to "Descendants of Jacob Hallaux and Josephine Coppens", by Harold Allen, Maria-Theresa died in Little Chute, while Maria-Isabella contacted measles and was left blind. The ship manifest only mentions one daughter named Maria. "While in Little Chute, Wisconsin, Jacob, Maria-Theresa, Carolus, and Maria-Isabella all contacted cholera. Jacob, Maria-Theresa, and Carolus all died. Maria-Isabella survived, but then contacted measles and was left blind. Josephine's mother also contacted cholera and died." See a text about Jacob Hallaux, posted on June 8th, 2018 by Mark Guth ( https://www.ancestry.com/mediaui-viewer/collection/1030/tree/119365666/person/402010999312/media/c1c2979d-3316-4592-a545-6e3b0c70a0b5?queryId=a9186de7-f02d-46a5-b323-7f523dea5dac&_phsrc=IXO65&_phstart=successSource ) | Hallaux, Maria Theresia (I2855)
|
| 206 | Allouez Catholic Cemetery | Vanden Zanden, Josephine (I2873)
|
| 207 | Allouez Catholic Cemetery | Busch, Jacob (I2874)
|
| 208 | Allouez Catholic Cemetery And Chapel Mausoleum | Vandesande, John (I2872)
|
| 209 | Allouez_Catholic_Cemetery | Busch, Walter (I2875)
|
| 210 | an 12, le 7 frimaire | Famille: François Joseph De Fourny / Anne Marie Joseph Petit (F512)
|
| 211 | an dixième de la République Française (...) né le 6 du présent mois de Frimaire | Nyssen, Guillaume David Joseph (I2044)
|
| 212 | an IX (...) née hier 12 du mois de prairial | Desonnaÿ, Marie Marguerite (I1130)
|
| 213 | Anne Jeanne Laschet, selon l'acte de mariage de son petit-fils Jean Mathieu François Schoonbroodt. | Laschet, Anne Jeanne (I133)
|
| 214 | at Mercy Hospital | Hallaux, Isabella Philomena (I2845)
|
| 215 | au hameau de la Fosselette | Meurens, Jean François (I1185)
|
| 216 | au lieu-dit Neuve Haye | Lonneux, Marie Céline Valérie (I679)
|
| 217 | au lieu-dit Varifête | Colnel, Marie Anne (I1249)
|
| 218 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | Confidentiel (I342)
|
| 219 | Aussi appelé "Lambert Herman le Mercier" | le Mercenier, Lambert Herman (I84)
|
| 220 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | Confidentiel (I215)
|
| 221 | baptisée à Aubange ("Aubanche"), selon le registre de son mariage | Ancelon, Marie Françoise (I1704)
|
| 222 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | Confidentiel (I81)
|
| 223 | baptizata in S: Georgii 29 maÿ 1773 | Storms, Anne Catherine Barbe (I595)
|
| 224 | Bien que Jean soit son premier prénom, c’est Louis que tout le monde l’appelle. | Halleux, Jean Louis Lucien (I5)
|
| 225 | Catherine Wiertz, selon son acte de décès, ce qui serait erroné selon l'acte de mariage de son petit-fils Jean Mathieu François Schoonbroodt, le nom correct étant Werts. | Weerts, Jeanne Catherine (I841)
|
| 226 | cause of death: cholera | Hallaux, Jacobus (I2806)
|
| 227 | cause of death: cholera | Horckmans, Joanna Maria (I2714)
|
| 228 | cause of death: cholera | Hallaux, Carl (I2854)
|
| 229 | cause of death: cholera | Hallaux, Maria Theresia (I2855)
|
| 230 | célibataire | Halleux, Jean Joseph (I618)
|
| 231 | célibataire | Halleux, Jean Henri Joseph (I891)
|
| 232 | célibataire | Halleux, Marie Joseph Lambertine (I1494)
|
| 233 | célibataire | Halleux, Lambert Joseph (I1495)
|
| 234 | célibataire | Delcour, Jeanne Catherine (I1763)
|
| 235 | célibataire | Halleux, Jean Jacques Joseph Fernand (I3152)
|
| 236 | célibataire | Peygnard, Marie Catherine (I3446)
|
| 237 | cemetery of the St. Ann's Catholic Church | Lacroix, Marie (I2611)
|
| 238 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | Confidentiel (I3)
|
| 239 | chapelier (10 Jan 1862, 24 Jan 1863, 23 Mar 1863, 21 Dec 1863, 24 Mar 1866, 21 Aug 1868, 22 Sep 1870, 11 Jan 1873, 13 Sep 1873, 13 Feb 1875, 22 Feb 1875, 26 Dec 1875, 5 Dec 1876, 1 Jan 1877, 6 Sep 1880, 11 May 1881, 25 Feb 1882, 10 Jun 1897, 15 Feb 1907), ouvrier chapelier (5 Feb 1887, 22 Jun 1895) | Van Loon, Pierre (I441)
|
| 240 | Chêne-du-Loup | Halleux, Michel Joseph (I870)
|
| 241 | Cimetière d'Etalle | Paygnard, Louis Edgard Valère (I264)
|
| 242 | Cimetière d'Etalle | Paygnard, Lambert (I266)
|
| 243 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | Confidentiel (I323)
|
| 244 | Colley Halleux, le père d'Anne Halleux, était décédé le jour du mariage d'Anne, soit le 30 novembre 1680. Nicolas Halleux, le fils de Jean Halleux et Marie Loyson est décédé après le 22 juillet 1682, car, à cette date, Marie Loyson le cite parmi ses enfants dans un acte de partage chez le notaire Gilman H. | Halleux, Colley (I1933)
|
| 245 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | Famille: Confidentiel / Confidentiel (F48)
|
| 246 | Dans cet acte de mariage, le nom de famille de l'époux est écrit Jeaghers au lieu de Jaeghers (mais écrit correctement en marge de l'acte). Selon cet acte, l'époux est né le 27 septembre 1866, alors que son acte de naissance est du 20 septembre. | Famille: Mathieu Joseph Léonard Jaeghers / Lambertine Josephine Demonceau (F794)
|
| 247 | dans l'acte de décès, les prénoms de ses parents sont approximatifs: - père: Laurent Joseph au lieu de Jean Laurent - mère: Marie Jeanne au lieu de Jeanne Catherine | Desonnay, Marie Barbe Joseph (I1106)
|
| 248 | Dans l'acte de publication des bans, le futur marié est appelé François Pierre Hubert Nyssen et dans le titre en marge, il est appelé François Pierre Joseph Nyssen. | Famille: François Pierre Joseph Nyssen / Marie Charlotte Kistermann (F521)
|
| 249 | dans la demeure du sieur Paul Dugnol(?), sise Rue du Haut Pont | Maeger, Jean Jacques (I997)
|
| 250 | dans le couvent des ci-devant, réligieuses récollectines à Herve | Schoonbroodt, Marie Gertrude Hubertine (I2120)
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.