Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 51 à 100 de 491
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 51 | "décédé la veuve Peignart administrée des sacrements" | Peignart, (veuve) (I3066)
|
| 52 | "décédée (...) le vingt-deux prairial an douze" | Thielen, Maria Catharina (I1192)
|
| 53 | "décédée en la maison de son frère Jacques Desonaÿ" | Desonaÿ, Cécile (I3178)
|
| 54 | "décédée en sa demeure, Rue de l'Industrie à Dison" | Desonay, Marie Elisabeth Hubertine Josephine (I3260)
|
| 55 | "décédée en son domicile au lieu-dit Neuf Moulin" | Desonay, Marie Ida Hubertine (I3262)
|
| 56 | "décédée le dix-sept dans le célibat" | Halleux, Catharine Joseph (I1548)
|
| 57 | "deux enfants jumaux hommes, Michel Joseph et Henri Joseph Hauglustaine" | Hauglustaine, Henri Joseph (I3574)
|
| 58 | "deux enfants jumaux hommes, Michel Joseph et Henri Joseph Hauglustaine" | Hauglustaine, Michel Joseph (I3573)
|
| 59 | "Die 14 january A° Dni millesimo septingentesimo quadradesimo quinto baptisatus est Hendricus Josephus filius legitimus dni Hendrici de Sellier et dlla Maria Christina a Speculo" | Desellier, Hendricus Josephus (I897)
|
| 60 | "dispensatione super secundo aequali affinitatis gradu" | Famille: Louis Gurné / Marie Anne Halleux (F315)
|
| 61 | "Du dix-neuvième jour du mois de Germinal an douze" | Thirÿ, Maximilien Joseph (I3366)
|
| 62 | "Du quatrième jour du mois de pluviôse, l'an douzième de la république française (...) née hier" | Domken, Marie Ida (I3364)
|
| 63 | "du saize jours de mois de messidor an 9me de la république française" | Franck, Marie Jeanne (I1028)
|
| 64 | "Du septième jour du mois de Prairial an dixième de la République Française" | Piron, Marie Anne (I3638)
|
| 65 | "Du troisième jour du mois de Germinal, l'an douzième de la République française" | Dethier, Paschale (I912)
|
| 66 | "en la maison de Goffinet Jacques" | Gally, Louise Alphonsine (I3452)
|
| 67 | "en la maison de la veuve Schmit à Rulles" | Peignard, Victorine (I3438)
|
| 68 | "en présence de Van Waerbeck Henri, rentier, âgé de 23 ans, neveu de l'époux, domicilié à Bruxelles, Hofer Jean Baptiste, négociant, âgé de 29 ans, frère de l'épouse, domicilié à Bruxelles" | Famille: Jules François Mathieu Van Loon / Joséphine Colette Hofer (F174)
|
| 69 | "en sa demeure, sise en cette ville, impasse Bléval" | Massart, Noël Adolphe Joseph (I3256)
|
| 70 | "enfant du sexe féminin qu'ils nous présentent sans vie" | Roch (I3273)
|
| 71 | "enfant du sexe masculin qu'ils nous présentent sans vie" | Roch (I3277)
|
| 72 | "enfant du sexe masculin qu'ils nous présentent sans vie" | Massart (I3281)
|
| 73 | "est accouchée ce jour (...) dans sa maison audit Cerfontaine" | Moreau, Marie Anne (I3338)
|
| 74 | "est décédé dans sa demeure, numéro quatre vingt seize, sise à Monceau, commune de Mortier" | Vaessen, Jean François (I1029)
|
| 75 | "est décédée en la maison de [ses parents], sise à Sauvagemont, sous ladite commune de Couture-Saint-Germain" | Roch, Jeanne (I439)
|
| 76 | "Esther Martinez Vignali, A. domésticos, residência: Vázquez 1263, Mdeo" (Ficha consular de qualificação, Brasil, 5 de abril de 1954)" | Martínez Vignali, Esther (I385)
|
| 77 | "Esther Martinez Vignali, estudante, residência: Vazquez 1263, Montevidéu" (Ficha consular de qualificação, Brasil, 29 de abril de 1953)" "Esther Martinez Vignali, estudante, residência: Av. Celso Garcia n°810" (Registro de estrangeiros, Brasil, 30-11-53)" | Martínez Vignali, Esther (I385)
|
| 78 | "Et aussitôt lesdits époux ont déclaré qu'il est né d'eux un enfant du sexe masculin, inscrit sur le registre de l'Etat Civil de cette Commune (...) sous les nom et prénoms de Hapart Louis Ghislain, lequel ils reconnaissent pour leur fils qu'ils entendent légitimer par le mariage" | Famille: Joseph Modeste Charlier / Marie Antoinette Hapart (F1267)
|
| 79 | "état civil de la commune de Saint André (...) né (...) à Monceau, commune susdite" | Vaessen, Jean François (I3342)
|
| 80 | "Faubourg Saint Martin 234, son domicile" | Peignard, Louise (I3436)
|
| 81 | "filius Dni Hendrici Desellier statuum receptoris et Dlla Maria Christina a Speculo" | Desellier, Lambert (I904)
|
| 82 | "Honorabilis vir Mathaeus a Speculo, vis consul, Mamburus pauperum, quinque gulparum(?), perceptor et syndicus pauperum domesticorum" | a Speculo, Matheus (I3524)
|
| 83 | "honoratus dnus Maurus Martinus a Speculo et domicella Anna Maria van Butenaeken" | Famille: Maurus Martinus a Speculo / Anna Maria van Butenaeken (F1303)
|
| 84 | "im Centralhospiz" | Paygnard, Jean Antoine (I268)
|
| 85 | "Jacques Philippe Neuman, (...), déclare sous seing privé, en date du vingt quatre février dernier, ne plus s'opposer au présent mariage" | Famille: Nicolas Joseph Fontaine / Marie Magdelaine Neuman (F186)
|
| 86 | "Joannes Van Oevele et Catharina Van Loon, vidua" | Famille: Joannes Van Oevele / Catharina Van Loon (F1319)
|
| 87 | "jugement du Tribunal civil de la Seine en date du 4 mai 1900 qui a prononcé le divorce entre les époux dénommés" (22 Dec 1888) | Famille: Pierre Van Loon / Louise Augustine Mérillion (F213)
|
| 88 | "L'an quatorze de la République l'onzième jour du mois de Brumaire (...) ont déclaré qu'hier à six heures du soir est décédée Cécile Desonaÿ" | Desonaÿ, Cécile (I3178)
|
| 89 | "L'an treize de la République française, le dix-septième du mois de nivôse" | Famille: Jean Brandt / Marie Catherine Keutgens (F712)
|
| 90 | "L'an treize de la République le cinquième jour du mois de Nivose" | Desonaÿ, Marie Ida (I3198)
|
| 91 | "L'an treize de la république le deuxième jour du mois de floréal" | Famille: Henri Gille Auguste Desellier / Marie Joseph Claire Hougardÿ (F1300)
|
| 92 | "La dispense dans le troisième degré d'affinité, ainsi que celle pour les bans, ont été accordées par le révérendissime Vicaire-général." | Famille: Jacques Joseph Desonay / Marie Ida Pirenne (F368)
|
| 93 | "Le 21 janvier 1751 est née et le même jour baptisée par la sage-femme à cause du péril de mort et ensuite rebaptisée sous condition à l'église conformément au rituel" | Aubrion, Marguerite (I273)
|
| 94 | "Le 29 avril par acte passé par devant le notaire Montelet il passat les convenances de ses secondes noces avec Elisabeth fille feu François Cornet Léonard Jacques et Ida Henry Bertrand Moreau dudit Charneux et passèrent à la solemnisation desdites noces au couvent de Bolland le 30 dito" Source: Mathias Halleux x Elisabeth Henrard (archives du notaire Mathias Halleux, AEL) | Famille: Mathias Halleux / Elizabeth Henrard (F1266)
|
| 95 | "le quatorze Germinal an douze de la république française" | Tourpe, Henri Joseph Gillain (I3239)
|
| 96 | "le reconnaissant pour être le père et le (?) été de la prédite Marie Thérèse Hodiamont" | Halleux, Jacques Joseph (I16)
|
| 97 | "le seize floréal an sept de la république française" | Desonnay, Jean Lambert (I1172)
|
| 98 | "Le six août vers deux heures de relevée, rue de la Station" (victime civile de la guerre) | Halleux, Jacques François Joseph (I3134)
|
| 99 | "le treize Thermidor, an neuf de la république française" | Huppen, Marie Elisabeth (I3195)
|
| 100 | "les dits époux nous ont déclaré qu'ils veulent reconnaître et légitimer un enfant du sexe féminin né à Herserange le 30 décembre 1909 (...) sous les noms et prénoms de Paygnard Léa Augusta" | Famille: Jules Gustave Paygnard / Maria Victorine Ledent (F147)
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.