Résultats 151 à 200 de 520
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 151 | "rue du Chateau n°137" | Van Loon, Marie Thérèse Juliette (I456)
|
| 152 | "Rue du Faucon n°23" (16 Feb 1852) | Van Loon, Pierre (I565)
|
| 153 | "Rue Haute, n°340" | Van Loon, Madeleine (I602)
|
| 154 | "sont comparus (...) Joseph Cham(?), âgé de 21 ans, chapelier, tous deux domiciliés à Anvers, (...), le second, oncle du défunt" | Van Loon, Charles (I614)
|
| 155 | "sont comparus Jacques Desonaÿ et Lambert Rigaux, le premier père, et le second domestique de la défunte" | Desonaÿ, Marie Ida (I3198)
|
| 156 | "sur la déclaration à moi faite par (...), directrice à l'Hôpital de Notre Dame en cette ville où ledit Pierre Henry Van Loon est décédé" | Van Loon, Pierre Henry (I593)
|
| 157 | "sur la déclcaration de Victor Piton, directeur de l'hospice de l'Infirmerie" | Van Loon, Pierre (I441)
|
| 158 | "Susceptant(?) Petrus Peremans, hujus civitatis scabinus, et Petronilla Walravens" | De Sellier, Petronilla (I3530)
|
| 159 | "Susceptores Martinus Van Loon et Catharina Van Loon" | Van Loon, Joannes Martinus (I604)
|
| 160 | "Thimister Henri, l'épouse née ... Sophie, 6 avril 1703 (47)" | Cool, Sophia (I117)
|
| 161 | "un enfant du sexe féminin qu'il nous présente sans vie" | Roch (I3314)
|
| 162 | "un enfant du sexe féminin, né le premier, le dix-neuf du mois d'avril de la présente année à quatre heures de relevées" | Lambinon, Marie Anne Joseph (I10)
|
| 163 | "un enfant du sexe masculin, né le second, le vingt-un du même mois d'avril de la présente année à onze heures du matin" | Lambinon, Mathieu Joseph (I890)
|
| 164 | "Vingt un ventose, an six de la République française" | Famille: Walthère François Meurens / Marie Agnès Roÿen (F370)
|
| 165 | (24 Apr 1811, 10 Mar 1813, 23 Jul 1815, 5 Mar 1824) | Léonard, François Joseph (I1345)
|
| 166 | (24 Apr 1811, 2 Mar 1828) | Léonard, Jean Baptiste (I2527)
|
| 167 | - date du décès : 3ème jour du mois de brumaire de l'an 13, soit le 25 octobre 1804 - date de l'acte : 6ème jour du mois de germinal, l'an 13, soit le 27 mars 1805 | Michel, Martin Joseph (I941)
|
| 168 | - il a un frère appelé Joseph dans l'acte de décès de Barbe Joseph Lambinon du 20 May 1901. Il est alors chef coupeur à Dison. Il serait né vers 1858. - il a un frère appelé Joseph dans l'acte de décès de Jacques Joseph Halleux du 26 Nov 1902. Il est alors coupeur de bottines à Dison. Il serait né vers 1860. | Halleux, Jean Louis Philippe Jacques (I914)
|
| 169 | - patrinus: "Dnus Matheus a Speculo, praetor trudonensis" - matrina: "Della Anna Christina a Speculo, nomine Della Francesca Bertrand, spousa Dni Desellier" | Desellier, Maria Francesca Elisabeth (I898)
|
| 170 | - patrinus: Aegidio Laveux - matrina: Dlla Francisca Decellier | de Selier, Philippe (I913)
|
| 171 | - patrinus: Antonius Desellier - matrina: Maria Ionna Desellier | De Sellier, Deo Data (I906)
|
| 172 | - patrinus: Dnus Ioannes Nicolaus Wensteir(?) - matrina: Dlla Maria Ioanna Desellier | De Sellier, Maria Christina (I3502)
|
| 173 | - patrinus: generosus Dnus Carolus de Lambrechts, major in copiis confoederatis, per procuratorem - matrina: Dlla Maria Catharina De Sellier | Desellier, Charles (I901)
|
| 174 | - patrinus: Rdus Dnus Lambertus Clevinx(?), pastor in Nonnemilen - matrina: Dlla Maria Catharina Petronella Desellier | Desellier, Lambert (I904)
|
| 175 | - patrinus: Rdus Dnus Trudo Amandus a Speculo, hujus ecclesia canonicus - matrina: Dlla Anna Maria Courtois | De Sellier, Trudo Josephus (I907)
|
| 176 | - patrinus: Trudo a Speculo, in nomine Mauri Martini a Speculo - matrina: Dlla Anna Maria Bollis, beginna | De Sellier, Maria Joanna (I605)
|
| 177 | 11 messidor An 11 de la république française | Jacquinet, Jean Nicolas (I1709)
|
| 178 | 11 ventôse an 10 | Famille: Jean Pierre Vassen / Marie Claire Meurens (F690)
|
| 179 | 13 mai 1836, selon son acte de décès | Schoonbroodt, Thérèse (I963)
|
| 180 | 1393 Calle Rio Negro | Famille: Ennio Vignali / Louise Valentine Paygnard (F151)
|
| 181 | 14 Floréal an 6, selon l'index des naissances | Desonay, Jean Joseph (I3206)
|
| 182 | 14 germinal an 12 | Vanderheÿden, Marie Anne (I1200)
|
| 183 | 14 nivôse an 9 de la république française | Domken, Jean Nicolas (I1813)
|
| 184 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | Confidentiel (I353)
|
| 185 | 16 prairial an 8 | Charlier, Marie Catherine (I284)
|
| 186 | 17 Messidor, an 9 | Van Loon, Jean (I446)
|
| 187 | 17 Thermidor an 11 | Burton, Paul (I1996)
|
| 188 | 18 brumaire de l'an 14 | Van Loon, Pierre Henry (I593)
|
| 189 | 18 octobre selon l'index des baptêmes, 19 octobre selon son acte de mariage | Henry, Catherine (I1591)
|
| 190 | 19 vendémiaire an 10 | Louscth, Pierre (I2337)
|
| 191 | 1er brumaire an XI | Thimister, Jonas Joseph (I103)
|
| 192 | 2 Pluviose an 10 | Maguette, Margueritte (I1997)
|
| 193 | 2 Pluviose, an 5 | Van Loon, Charles (I614)
|
| 194 | 22 germinal an 8 | Scholer, Christine (I2521)
|
| 195 | 24 May 1778 ? (30 Sep 1826) | Campo, Petronille (I3698)
|
| 196 | 25 Jan 1658 dans le registre des mariages, mais 15 Jan 1658 dans l'index | Famille: François Halleux / Isabeau Demollin (F10)
|
| 197 | 3 fructidor an 10 | Magny, Anne (I1607)
|
| 198 | 30 ventôse an 8 | Neumann, (enfant décédé un instant après sa naissance) (I3045)
|
| 199 | 4 prairial an 5 | Remy, Marie Françoise (I2528)
|
| 200 | 4 thermidor an 5 | Neuman, Marie Madelaine (I3041)
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/