Résultats 251 à 300 de 520
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 251 | Bien que Jean soit son premier prénom, c’est Louis que tout le monde l’appelle. | Halleux, Jean Louis Lucien (I5)
|
| 252 | Catherine Wiertz, selon son acte de décès, ce qui serait erroné selon l'acte de mariage de son petit-fils Jean Mathieu François Schoonbroodt, le nom correct étant Werts. | Weerts, Jeanne Catherine (I841)
|
| 253 | cause of death: cholera | Hallaux, Jacobus (I2806)
|
| 254 | cause of death: cholera | Horckmans, Joanna Maria (I2714)
|
| 255 | cause of death: cholera | Hallaux, Carl (I2854)
|
| 256 | cause of death: cholera | Hallaux, Maria Theresia (I2855)
|
| 257 | célibataire | Halleux, Jean Joseph (I618)
|
| 258 | célibataire | Halleux, Jean Henri Joseph (I891)
|
| 259 | célibataire | Halleux, Marie Joseph Lambertine (I1494)
|
| 260 | célibataire | Halleux, Lambert Joseph (I1495)
|
| 261 | célibataire | Delcour, Jeanne Catherine (I1763)
|
| 262 | célibataire | Halleux, Jean Jacques Joseph Fernand (I3152)
|
| 263 | célibataire | Peygnard, Marie Catherine (I3446)
|
| 264 | cemetery of the St. Ann's Catholic Church | Lacroix, Marie (I2611)
|
| 265 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | Confidentiel (I3)
|
| 266 | chapelier (10 Jan 1862, 24 Jan 1863, 23 Mar 1863, 21 Dec 1863, 24 Mar 1866, 21 Aug 1868, 22 Sep 1870, 11 Jan 1873, 13 Sep 1873, 13 Feb 1875, 22 Feb 1875, 26 Dec 1875, 5 Dec 1876, 1 Jan 1877, 6 Sep 1880, 11 May 1881, 25 Feb 1882, 10 Jun 1897, 15 Feb 1907), ouvrier chapelier (5 Feb 1887, 22 Jun 1895) | Van Loon, Pierre (I441)
|
| 267 | Chêne-du-Loup | Halleux, Michel Joseph (I870)
|
| 268 | Cimetière d'Etalle | Paygnard, Louis Edgard Valère (I264)
|
| 269 | Cimetière d'Etalle | Paygnard, Lambert (I266)
|
| 270 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | Confidentiel (I323)
|
| 271 | Colley Halleux, le père d'Anne Halleux, était décédé le jour du mariage d'Anne, soit le 30 novembre 1680. Nicolas Halleux, le fils de Jean Halleux et Marie Loyson est décédé après le 22 juillet 1682, car, à cette date, Marie Loyson le cite parmi ses enfants dans un acte de partage chez le notaire Gilman H. | Halleux, Colley (I1933)
|
| 272 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. | Famille: Confidentiel / Confidentiel (F48)
|
| 273 | Dans cet acte de mariage, le nom de famille de l'époux est écrit Jeaghers au lieu de Jaeghers (mais écrit correctement en marge de l'acte). Selon cet acte, l'époux est né le 27 septembre 1866, alors que son acte de naissance est du 20 septembre. | Famille: Mathieu Joseph Léonard Jaeghers / Lambertine Josephine Demonceau (F794)
|
| 274 | dans l'acte de décès, les prénoms de ses parents sont approximatifs: - père: Laurent Joseph au lieu de Jean Laurent - mère: Marie Jeanne au lieu de Jeanne Catherine | Desonnay, Marie Barbe Joseph (I1106)
|
| 275 | Dans l'acte de publication des bans, le futur marié est appelé François Pierre Hubert Nyssen et dans le titre en marge, il est appelé François Pierre Joseph Nyssen. | Famille: François Pierre Joseph Nyssen / Marie Charlotte Kistermann (F521)
|
| 276 | dans la demeure du sieur Paul Dugnol(?), sise Rue du Haut Pont | Maeger, Jean Jacques (I997)
|
| 277 | dans le couvent des ci-devant, réligieuses récollectines à Herve | Schoonbroodt, Marie Gertrude Hubertine (I2120)
|
| 278 | Dans son acte de décès, il est question de Hubert Joseph Generet, son gendre, journalier, âgé de 36 ans, domicilié à Hombourg. | Schoonbroodt, Thomas Joseph (I130)
|
| 279 | date de naissance à vérifier (pourrait être 10 ans plus tard) | Collette, Marie Agnès Joséphine (I1972)
|
| 280 | date du mariage : 26 xxx 1719 Le mois est difficile à déchiffrer. | Famille: André Colson / Marie Catherine Lapostolle (F329)
|
| 281 | date estimée, non précisée dans l'acte de décès du 4 février à 8 heures du matin | Nellissen, Marie Joseph (I242)
|
| 282 | date et lieu du baptême | Cortils, Anne Catherine (I151)
|
| 283 | date et lieu du baptême | Lambinon, Guillaume (I148)
|
| 284 | date exacte difficile à lire: 8 ou 7 septembre 1748 | Halleux, Paschal (I1544)
|
| 285 | date exacte du décès: 15 ou 16 juin 1636 | de Halleux, Lambert (I52)
|
| 286 | date exacte inconnue | Leclercq, Henri Fiacre Pierre (I2311)
|
| 287 | date exacte inconnue | Ernst, Clémentine Marie (I2310)
|
| 288 | De qui Louis Camille est-il le fils ? - de Marie Virginie, née le 6 mai 1841, à Champs-le-Duc, Vosges, France ? - ou de Marie Ugénie, née le 26 août 1840, à Granges sur Vologne, Vosges, France Selon la déclaration de la sage-femme à la naissance, la mère de l'enfant: - se prénomme Marie Virginie - est âgée de 27 ans (le 14 août 1869, Marie Virginie et Marie Ugénie avaient toutes les deux 28 ans) - réside à Champs-le-Duc - est fille de Jean Claude Lecomte et de Marie Anne Colnel (c'est le cas de Marie Ugénie et pas de Marie Virginie) Si vous avez plus d'information à ce sujet, envoyez-nous un message. Merci. | Lecomte, Louis Camille (I1237)
|
| 289 | décatisseur: ouvrier qui fait le décatissage chez les apprêteurs (Larousse, décatisseur, décatisseuse) | Melain, Jean Joseph (I1113)
|
| 290 | décédé à Hauregard, commune de Battice | Liégeois, Théodore Joseph (I1871)
|
| 291 | décédé à La Hutte (Genappe) | Roch, Hubert Joseph (I510)
|
| 292 | décédé à La Hutte (Ways) | Roch, Pierre Joseph (I508)
|
| 293 | décédé après une courte maladie | Schoonbroodt, Hubert Joseph (I300)
|
| 294 | décédé dans la maison n°112 en Pierreux, commune de Clermont | Desonay, Jacques Joseph (I1035)
|
| 295 | décédé en cette ville, Quai de la Rivière | Loop, Jean Pierre Grégoire (I910)
|
| 296 | décédé inopinément | Schoonbroodt, Fernand François Joseph (I303)
|
| 297 | décédée 9 jours après la naissance de sa fille | Baggen, Anne Elisabeth (I1137)
|
| 298 | décédée à La Hutte (Ways) | Leonard, Marie Alexandrine (I509)
|
| 299 | décédée à Poulseur, cette commune | Habay, Marie Anne (I1724)
|
| 300 | décédée lors de l'accouchement de sa fille Maria Julie Ghislaine Roch | Happart, Amélie Louise Ghislaine (I503)
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/