Masculin Jan Schoenbroet |
| Naissance | ||
| Baptême | 12 décembre 1605 | Aubel, Belgique |
| Décès | 17 avril 1660 | Sint-Pieters-Voeren, Voeren, Belgique |
| Inhumation | ||
| Mariage | 1635 | Sint-Pieters-Voeren, Voeren, Belgique |
| Père | Jan Antonius Scoenbroed le jeune | F102 Feuille familiale |
|
| Mère | Elisabeth Kerchoofs | F102 Feuille familiale |
|
Féminin Mey Giet Traen |
| Naissance | ||
| Baptême | vers 1605 | |
| Décès | 26 mai 1654 | Sint-Pieters-Voeren, Voeren, Belgique |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Masculin+ Joannes Schoenbroet |
| Naissance | Sint-Pieters-Voeren, Voeren, Belgique |
|
| Baptême | 3 octobre 1638 | Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique |
| Décès | 4 juin 1722 | Sint-Pieters-Voeren, Voeren, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Sophia Franssen | F100 |
|
| Mariage | 24 novembre 1665 | Sint-Pieters-Voeren, Voeren, Belgique |
| Notes | Mariage: |
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/