MasculinHenri Fortemps |
| Naissance | ||
| Décès | avant le 1 septembre 1877 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | oui, date inconnue | |
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin+ Marguerite Fortemps |
| Naissance | 4 octobre 1813 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Décès | 31 août 1877 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Nicolas Joseph Demonceau | F1141 | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/