MasculinJean Henri Joseph Nÿssen |
| Naissance | ||
| Décès | Montzen, Plombières, Belgique |
|
| Inhumation | ||
| Mariage | oui, date inconnue | |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininAnne Marie Catherine Vandegaar |
| Naissance | ||
| Décès | Montzen, Plombières, Belgique |
|
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Masculin+ Etienne Joseph Nyssen |
| Naissance | 26 décembre 1844 | Moresnet, Plombières, Belgique |
| Décès | 6 février 1900 | Gemmenich, Plombières, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Anna Catharina Hubertina Vandegaar | F476 | |
| Mariage | juillet 1874 | Kelmis, Kelmis, Belgique 1816-1915 Neutral-Moresnet |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/