Masculin Pierre Sergogne |
| Naissance | Merchtem, Belgique |
|
| Décès | avant le 30 octobre 1810 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin Marie Louise Leblicq |
| Naissance | vers 1758 | Couture-Saint-Germain, Lasne, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin+ Anne Joseph Sergougne |
| Naissance | 24 juillet 1787 | Maransart, Lasne, Belgique |
| Décès | 26 janvier 1876 | Couture-Saint-Germain, Lasne, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Narcisse Joseph Roch | F1252 |
|
| Mariage | 30 octobre 1810 | Couture-Saint-Germain, Lasne, Belgique |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/