MasculinArnold Joseph Jonckeau |
| Naissance | 21 mai 1851 | Andrimont, Dison, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 23 avril 1884 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Père | Pierre Jonckeau | F1460 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Elisabeth Tomson | F1460 Feuille familiale | |
FémininMarie Elisabeth Jaeghers |
| Naissance | 27 mai 1856 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Léonard Jaegers | F242 Feuille familiale |
|
| Mère | Marie Elisabeth Neulens | F242 Feuille familiale |
|
MasculinMarcel Pierre Joseph Jonckeau |
| Naissance | 22 juin 1885 | Andrimont, Dison, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation |
| Documents | Arnold Joseph Jonckeau et Marie Elisabeth Jaeghers (acte de mariage, commune de Thimister, 1884) |
| Notes | Mariage:
|
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/