FémininMarie Elisabeth Tomson |
| Naissance | ||
| Décès | 31 décembre 1874 | Andrimont, Dison, Belgique |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Masculin+ Arnold Joseph Jonckeau |
| Naissance | 21 mai 1851 | Andrimont, Dison, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie Elisabeth Jaeghers | F1459 | |
| Mariage | 23 avril 1884 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/