MasculinGaspar Bragard |
| Naissance | ||
| Baptême | 1 juillet 1667 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininMaria Bragard |
| Naissance | ||
| Baptême | 20 mars 1670 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Polis De Breux | F1483 | |
| Mariage | vers février 1697 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1101-1793 Thimister, Ban de Herve, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
Masculin+ Henri Bragard |
| Naissance | ||
| Baptême | 17 août 1675 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
| Décès | 19 août 1741 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Anne Margarite Vielvoÿe | F1479 |
|
| Mariage | 26 mai 1706 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/