MasculinMathieu Derix |
| Naissance | vers 1775 | |
| Décès | 18 avril 1853 | Hombourg, Plombières, Belgique |
| Inhumation | ||
| Mariage | oui, date inconnue | |
| Père | ||
| Mère | Marie Cathérine Derixs | F1492 Feuille familiale | |
FémininMarie Anne Vasbinder |
| Naissance | vers 1798 | |
| Décès | 5 avril 1858 | Hombourg, Plombières, Belgique |
| Inhumation | ||
| Autre conjoint | Lambert Liegers | F1490 | |
| Mariage | ||
| Père | Mathieu Vastbinder | F1255 Feuille familiale |
|
| Mère | Jeanne Cathérine Kleÿn | F1255 Feuille familiale | |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/