FémininBarbe Blaise |
| Naissance | ||
| Décès | 25 avril 1839 | Hombourg, Plombières, Belgique |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininJeanne Barbe Elsen |
| Naissance | 24 janvier 1823 | Hombourg, Plombières, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jean Guillaume Vastbinder | F1493 | |
| Mariage | 30 mai 1845 | Hombourg, Plombières, Belgique |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/