Masculin Jacques Joseph Desonay |
| Naissance | ||
| Baptême | 10 juin 1761 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
| Décès | 25 novembre 1825 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1815-1830 commune de Clermont, district de Verviers, province de Liège, Pays-Bas |
| Inhumation | ||
| Mariage | 29 septembre 1796 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1793-1804 Clermont, arrondissement de Malmedy, République Française |
| Autre conjoint | Anne Elisabeth Baggen | F408 | |
| Mariage | 9 septembre 1788 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
| Autre conjoint | Barbe Joseph Geron | F409 | |
| Mariage | 26 avril 1793 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique 1793-1804 Clermont, arrondissement de Malmedy, République Française |
| Père | Joannes Josephus Desonaÿ | F407 Feuille familiale |
|
| Mère | Anna Margarita Kairis | F407 Feuille familiale |
|
Féminin Marie Ida Pirenne |
| Naissance | 14 mars 1775 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
| Décès | 24 janvier 1843 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Inhumation | ||
| Père | Lambert Pirenne | F425 Feuille familiale |
|
| Mère | Marie Anne Stasen | F425 Feuille familiale |
|
MasculinJean Joseph Desonay |
| Naissance | 3 mai 1798 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1793-1804 Clermont, arrondissement de Malmedy, République Française |
| Décès | ||
| Inhumation |
Masculin+ Jean Lambert Desonnay |
| Naissance | 5 mai 1799 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1793-1804 Clermont, arrondissement de Malmedy, République Française |
| Décès | 15 septembre 1881 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie Elisabeth Huppen | F1225 | |
| Mariage | 30 avril 1827 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1815-1830 commune de Clermont, district de Verviers, province de Liège, Pays-Bas |
FémininMarie Marguerite Desonnaÿ |
| Naissance | 1 juin 1801 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1793-1804 Clermont, arrondissement de Malmedy, République Française |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Gilles Joseph Domken | F1115 | |
| Mariage | 13 avril 1825 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1815-1830 commune de Clermont, district de Verviers, province de Liège, Pays-Bas |
Masculin+ Jacques Joseph Desonnay |
| Naissance | 19 mars 1803 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1793-1804 Clermont, arrondissement de Malmedy, République Française |
| Décès | 24 septembre 1876 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie Gertrude Dohm | F1226 | |
| Mariage | 28 mai 1845 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
FémininMarie Ida Desonaÿ |
MasculinJacques Joseph Desonay |
| Naissance | 14 octobre 1806 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1804-1815 Clermont, deuxième arrondissement, département de l'Ourthe, Empire Français |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininMarie Ida Desonnaÿ |
Masculin+ Jean Hubert Desonay |
| Naissance | 10 mars 1812 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1804-1815 Clermont, deuxième arrondissement, département de l'Ourthe, Empire Français |
| Décès | 24 février 1895 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie Pétronille Hubertine Domkenne | F42 |
|
| Mariage | 27 novembre 1844 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Notes | Mariage:
|
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/