MasculinHenri Janssen |
| Naissance | vers 1813 | |
| Décès | 23 mars 1891 | Gemmenich, Plombières, Belgique |
| Inhumation | ||
| Mariage | oui, date inconnue | |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininJeanne Cathérine Thielen |
| Naissance | vers 1823 | Gemmenich, Plombières, Belgique |
| Décès | 7 juillet 1869 | Gemmenich, Plombières, Belgique |
| Inhumation | ||
| Père | Adam | F498 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Cathérine Coonen | F498 Feuille familiale | |
Masculin+ Jean Hubert Janssen |
| Naissance | vers 1867 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Anne Marie Kümmeler | F468 | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/