MasculinCorneil Wertz |
| Naissance | ||
| Décès | avant le 10 juin 1884 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | oui, date inconnue | |
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin+ Anne Marie Joséphine Wertz |
| Naissance | 1825 | Hergenrath, Kelmis, Belgique |
| Décès | 10 juin 1884 | Montzen, Plombières, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Johann Peter Hubert Dumbruch | F482 | |
| Mariage | ||
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/