MasculinJean Jacques Halleux |
| Naissance | 4 novembre 1807 | Charneux, Herve, Belgique 1793-1815 Charneux, canton de Herve, département de l'Ourthe, France |
| Décès | 11 septembre 1881 | Hodimont, Verviers, Belgique |
| Inhumation | ||
| Mariage | 1 décembre 1838 | Battice, Herve, Belgique |
| Père | Jean Henri Halleux | F302 Feuille familiale | |
| Mère | Anne Thérèse Nols | F302 Feuille familiale | |
FémininCathérine Joseph Fraikin |
| Naissance | 4 juin 1811 | Herve, Belgique |
| Décès | avant le 12 septembre 1881 | |
| Inhumation | ||
| Père | Laurent Joseph Fraikin | F553 Feuille familiale | |
| Mère | Gertrude Nanson | F553 Feuille familiale | |
MasculinAlphonse Mathieu Nicolas Halleux |
| Naissance | 11 octobre 1849 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation |
| Documents | Jean Jacques Halleux et Catherine Joseph Fraikin (acte de mariage, commune de Battice, 1838) ✔ |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/