MasculinJean Baptiste Berthélemy |
| Naissance | ||
| Décès | 3 septembre 1828 | Sapogne-sur-Marche, Ardennes, France |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininFrançoise Beller |
| Naissance | ||
| Décès | 2 juin 1830 | Sapogne-sur-Marche, Ardennes, France |
| Inhumation | ||
| Père | Jean Baptiste Beller | F606 Feuille familiale | |
| Mère | Jeanne Jomotte | F606 Feuille familiale | |
Féminin+ Catherine Berthélemy |
| Naissance | 14 novembre 1807 | Sapogne-sur-Marche, Ardennes, France |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Hubert Hardy | F603 | |
| Mariage | 11 novembre 1835 | Sapogne-sur-Marche, Ardennes, France |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/