MasculinJean Baptiste Beller |
| Naissance | ||
| Décès | 17 novembre 1833 | Sapogne-sur-Marche, Ardennes, France |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininJeanne Jomotte |
| Naissance | ||
| Décès | 1 février 1827 | Sapogne-sur-Marche, Ardennes, France |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin+ Françoise Beller |
| Naissance | ||
| Décès | 2 juin 1830 | Sapogne-sur-Marche, Ardennes, France |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jean Baptiste Berthélemy | F605 | |
| Mariage | ||
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/