MasculinJean Joseph Deby |
| Naissance | vers 1806 | |
| Décès | après le 6 mai 1854 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | oui, date inconnue | |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininMarie Jeanne Pirnay |
| Naissance | ||
| Décès | 29 juin 1831 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Masculin+ Jean Joseph Deby |
| Naissance | 3 avril 1829 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie Anne Delrez | F336 | |
| Mariage | 6 mai 1854 | Dison, Belgique |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/