MasculinNicolas Joseph Detry |
| Naissance | vers 1800 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | oui, date inconnue | |
| Père | ||
| Mère | ||
Masculin+ Henri Joseph Detry |
| Naissance | 18 août 1835 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | 29 septembre 1893 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Anne Marie Henriette Meessen | F674 | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/