MasculinWinand Joseph Kusa |
| Naissance | ||
| Décès | 22 juin 1795 | Andrimont, Dison, Belgique |
| Inhumation | 23 juin 1795 | Andrimont, Dison, Belgique |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininAnne Marie Desonnai |
| Naissance | ||
| Baptême | 14 février 1767 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
| Décès | avant le 2 novembre 1816 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1815-1830 commune de Clermont, district de Verviers, province de Liège, Pays-Bas |
| Inhumation | ||
| Père | Joannes Josephus Desonaÿ | F407 Feuille familiale |
|
| Mère | Anna Margarita Kairis | F407 Feuille familiale |
|
Féminin+ Marie Catherine Kusa |
| Naissance | vers 1794 | Andrimont, Dison, Belgique |
| Décès | 28 décembre 1827 | Welkenraedt, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jacques Joseph Nissen | F790 | |
| Mariage | 2 novembre 1816 | Bilstain, Limbourg, Belgique |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/