MasculinJoannes Jacobus Baguette |
| Naissance | ||
| Baptême | 21 juin 1731 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Petrus Baguette | F800 Feuille familiale | |
| Mère | Joanna Devignes | F800 Feuille familiale | |
FémininAnna Catharina Josepha Soglet |
| Naissance | ||
| Baptême | 18 janvier 1735 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Gasparus Sogjet | F802 Feuille familiale | |
| Mère | Maria Catharina Mattonnet | F802 Feuille familiale | |
Masculin+ Pierre Joseph Baguette |
| Naissance | ||
| Baptême | 25 août 1766 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Maria Catharina Mauhin | F803 | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/