MasculinPetrus Schonbrot |
| Naissance | ||
| Baptême | 5 juillet 1677 | Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 24 février 1705 | Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique |
| Père | Joannes Schoenbroet | F100 Feuille familiale |
|
| Mère | Sophia Franssen | F100 Feuille familiale |
|
Masculin+ Petrus Schoonbroodt |
| Naissance | ||
| Baptême | 16 décembre 1707 | Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique |
| Décès | avant le 6 janvier 1795 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Elizabeth Pleumakers | F824 | |
| Mariage | 20 juillet 1744 | Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique |
FémininMartina Schonbrot |
| Naissance | ||
| Baptême | 7 janvier 1722 | Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation |
| Documents | Petrus Schonbroot et Anna Kluten (mariage, paroisse Sint Martinus, Sint-Martens-Voeren, 1705) ✔ |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/