MasculinJean Guillaume Thonart |
| Naissance | 10 novembre 1810 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint | Marie Barbe Halleux | F845 | |
| Mariage | 13 novembre 1843 | Cheratte, Visé, Belgique |
| Père | Jean Nicolas Thonard | F847 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Elizabeth Halleux | F847 Feuille familiale | |
FémininMarie Margueritte Fransquet |
| Naissance | ||
| Décès | 31 décembre 1842 | Herstal, Belgique |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/