MasculinGuillaume Jacque |
| Naissance | ||
| Décès | avant le 17 décembre 1789 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | oui, date inconnue | |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininMarguerite Pignart |
| Naissance | ||
| Baptême | 17 mars 1736 | Châtillon, Saint-Léger, Belgique 1697-1795 Duché de Luxembourg, Pays-Bas autrichiens, Saint-Empire romain germanique |
| Décès | 22 mars 1808 | Châtillon, Saint-Léger, Belgique 1804-1815 commune de Châtillon, département des Forêts, Empire Français |
| Inhumation | ||
| Père | Jacques Peignard | F113 Feuille familiale |
|
| Mère | Marie Joseph Peterman | F113 Feuille familiale |
|
MasculinHenricus Josephus Jacque |
| Naissance | ||
| Baptême | 11 septembre 1760 | Châtillon, Saint-Léger, Belgique 1697-1795 Duché de Luxembourg, Pays-Bas autrichiens, Saint-Empire romain germanique |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininAnne Catharine Jacques |
| Naissance | 27 août 1764 | Châtillon, Saint-Léger, Belgique 1697-1795 Duché de Luxembourg, Pays-Bas autrichiens, Saint-Empire romain germanique |
| Baptême | 27 août 1764 | Châtillon, Saint-Léger, Belgique 1697-1795 Duché de Luxembourg, Pays-Bas autrichiens, Saint-Empire romain germanique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Nicolas Louis Dupont | F1194 | |
| Mariage | 17 décembre 1789 | Châtillon, Saint-Léger, Belgique 1697-1795 Duché de Luxembourg, Pays-Bas autrichiens, Saint-Empire romain germanique |
MasculinGuilleaume Jacque |
MasculinJean Joseph Jacques |
FémininJoanna Catharina Jacque |
FémininMarie Jacque |
MasculinFrançois Jacque |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/