FémininMaria Helena Florax |
| Naissance | ||
| Décès | 12 mai 1820 | Hoensbroek, Heerlen, Pays-Bas |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin+ Maria Elisabeth De Lahaye |
| Naissance | vers 1819 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Leo Clemens Willems | F975 | |
| Mariage | 3 mai 1837 | Hoensbroek, Heerlen, Pays-Bas |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/