
| Nom | Joanna Thÿmister | |
| Baptême | 4 juillet 1773 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
| Joanna Thÿmister (baptême, paroisse Saint Jacques, Clermont, 1773) |
||
| Sexe | Féminin | |
| ID personne | I1125 | _ |
| Dernière modif. | 17 juin 2023 | |
| Père | Winand Joseph Thimister, b. 22 octobre 1750, Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique d. 31 mai 1824, Lohirville, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique1815-1830 Lohierville, commune de Clermont, district de Verviers, province de Liège, Pays-Bas (âge: ~ 73 ans) | |
| Mère | Marie Joseph Marquis, n. 24 juin 1752, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique d. 3 juin 1833, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 80 ans) | |
| Résidence | 26 janvier 1802 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1793-1804 Clermont, arrondissement de Malmedy, République Française |
| Résidence | 31 mai 1824 | Lohirville, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1815-1830 Lohierville, commune de Clermont, district de Verviers, province de Liège, Pays-Bas |
| sa maison, n°371 à Lohierville, commune de Clermont | ||
Frères et sœurs |
3 frères | |
| ID Famille | F384 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|
| Sources |
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/