
| Nom | Jacques Mathieu Joseph Halleux | |
| Variantes du nom | Jacques Halleux (12 novembre 1887, 19 octobre 1895) | |
| Naissance | 4 décembre 1859 | Renouprez, Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Jacques Mathieu Joseph Halleux (acte de naissance, commune de Charneux, 1859) ✔ |
||
| Sexe | Masculin | |
| Profession | du 12 novembre 1887 au 25 février 1901 | |
| tisserand (12 Nov 1887, 7 Feb 1891, 20 Apr 1891, 17 Jun 1893, 19 Oct 1895, 1 Dec 1895, 22 Aug 1898, 25 Feb 1901) | ||
| Résidence | 12 novembre 1887 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Thimister (12 Nov 1887) | ||
| Résidence | 7 février 1891 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Clermont (7 Feb 1891) | ||
| Résidence | du 17 juin 1893 au 19 octobre 1895 | Dison, Belgique |
| Dison (17 Jun 1893, 19 Oct 1895) | ||
| ID personne | I12 | _ |
| Dernière modif. | 20 août 2025 | |
| Père | Mathieu Joseph Halleux, n. 25 novembre 1829, Charneux, Herve, Belgique1815-1830 Charneux, 1er arrondissement, province de Liège, Pays-Bas d. 7 mai 1864, Renouprez, Charneux, Herve, Belgique1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 34 ans) | |
| Mère | Marie Anne Joseph Lambinon, n. 19 avril 1829, Charneux, Herve, Belgique1815-1830 Charneux, 1er arrondissement, province de Liège, Pays-Bas d. 9 juin 1904, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 75 ans) | |
| Mariage | 15 février 1854 | Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Mathieu Joseph Halleux et Marie Anne Joseph Lambinon (mariage, commune de Charneux, 1854) ✔ |
||
| Age au mariage | Lui : 24 ans - Elle : 24 ans. | |
| Résidence | du 2 octobre 1854 au 7 mai 1864 | Renouprez, Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Renouprez (2 Oct 1854, 10 Jan 1855, 1 Dec 1855, 27 Oct 1857, 5 Dec 1859, 7 May 1864) | ||
Frères et sœurs |
4 frères et 1 sœur | |
| ID Famille | F3 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie Marguerite Joseph Hubertine Delrez, n. 17 juillet 1863, Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique | ||||||||||
| Mariage | 7 février 1891 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
|||||||||
| Jacques Mathieu Joseph Halleux et Marie Marguerite Joseph Hubertine Delrez (acte de mariage, commune de Thimister, 1891) ✔ |
|||||||||||
| Age au mariage | Lui : 31 ans - Elle : 27 ans. | ||||||||||
| Résidence | 20 avril 1891 | La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
|||||||||
| Roisseleux, section La Minerie | |||||||||||
| Résidence | du 19 octobre 1895 au 25 février 1901 | Dison, Belgique |
|||||||||
| 19 Oct 1895, 1 Dec 1895, 22 Aug 1898, 25 Feb 1901 | |||||||||||
| Enfants | 1 fils et 4 filles | ||||||||||
| |||||||||||
| ID Famille | F527 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||||||
| Dernière modif. | 20 août 2025 | ||||||||||
| Carte d'événements |
|
|
| Sources |
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/