
| Nom | Jean Joseph Schÿns | |
| Sexe | Masculin | |
| Profession | 7 mai 1895 | |
| landbouwer | ||
| ID personne | I1215 | _ |
| Dernière modif. | 16 juillet 2023 | |
| Famille | Marie Anne Hubertine Heuschen | |||
| Résidence | du 7 mai 1895 au 7 mai 1895 | Gemmenich, Plombières, Belgique |
||
| Enfants |
| |||
| ID Famille | F443 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 16 juillet 2023 | |||
| Carte d'événements |
|
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/