
| Nom | Barbe Josephine Loop | |
| Naissance | 13 août 1858 | Roiseleux, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Barbe Josephine Loop (naissance, commune de Thimister, 1858) ✔ |
||
| Sexe | Féminin | |
| Résidence | du 13 août 1858 au 8 juin 1920 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Thimister (13 Aug 1858, 11 Aug 1883, 8 Jun 1920), la Croix Henri Jacques, section de La Minerie (22 Jan 1885), La Minerie (6 Aug 1886, 10 Jul 1888), Befve, section de La Minerie (22 Jun 1893, 30 May 1897) | ||
| Profession | du 11 août 1883 au 22 janvier 1885 | |
| ouvrière drapière (11 Aug 1883, 22 Jan 1885) | ||
| Profession | du 6 août 1886 au 8 juin 1920 | |
| ménagère (6 Aug 1886, 10 Jul 1888, 11 Jul 1888, 12 Jul 1888, 23 Aug 1889, 8 Jun 1920) | ||
| Profession | du 22 juin 1893 au 30 mai 1897 | |
| sans profession (22 Jun 1893, 30 May 1897) | ||
| Décès | 27 décembre 1927 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Inhumation | Barbe Josephine Loop (plaque, cimetière de La Minerie, 1927) |
|
| ID personne | I129 | _ |
| Dernière modif. | 1 septembre 2025 | |
| Père | François Joseph Loop, n. 2 janvier 1827, Aubel, Belgique d. 17 décembre 1905, La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 78 ans) | |
| Mère | Marie Jeanne Delrez, n. 5 mars 1831, Charneux, Herve, Belgique1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique d. 8 décembre 1912, Thimister, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 81 ans) | |
| Mariage | 8 septembre 1855 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| François Joseph Loop et Marie Jeanne Delrez (acte de mariage, commune de Thimister, 1855) |
||
| Age au mariage | Lui : 28 ans - Elle : 24 ans. | |
| Résidence | du 21 mai 1856 au 26 avril 1898 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| La Minerie (21 May 1856, 28 Mar 1866, 6 Apr 1867), Roisseleux (13 Aug 1858), au Chaudmont (19 Feb 1862), à la Levée, section de La Minerie (22 Feb 1864, 16 Apr 1869), Margarins, section de La Minerie (26 May 1870), Thimister (11 Aug 1883, 25 Apr 1885, 7 Aug 1886, 24 Aug 1892, 26 Apr 1898) | ||
Frères et sœurs |
7 frères et 1 sœur | |
| ID Famille | F117 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jean Mathieu François Schoonbroodt, n. 20 octobre 1850, Hombourg, Plombières, Belgique d. 9 juillet 1917, Thimister, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 66 ans) | ||||||||||||||
| Mariage | 11 août 1883 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
|||||||||||||
| Jean Mathieu François Schoonbroodt et Barbe Josephine Loop (mariage, commune de Thimister, 1883) ✔ |
|||||||||||||||
| Age au mariage | Elle : 25 ans - Lui : 32 ans. | ||||||||||||||
| Résidence | du 22 janvier 1885 au 30 mai 1897 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
|||||||||||||
| Thimister (25 Apr 1885, 24 Aug 1892), La Minerie (6 Aug 1886, 10 Jul 1888), Bèfve, section de La Minerie (11 Jul 1888, 12 Jul 1888, 23 Aug 1889, 22 Jun 1893, 30 May 1897), Croix Henri Jacques, section de La Minerie (22 Jan 1885) | |||||||||||||||
| Enfants | 5 fils et 2 filles | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| ID Famille | F43 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||||||||||
| Dernière modif. | 1 septembre 2025 | ||||||||||||||
| Carte d'événements |
|
|
| Sources |
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/