
| Nom | Marie Marguerite Joseph Hubertine Delrez | |
| Naissance | 17 juillet 1863 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Sexe | Féminin | |
| Profession | du 7 février 1891 au 20 avril 1891 | |
| tisserande (7 Feb 1891, 20 Apr 1891) | ||
| Résidence | 7 février 1891 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Thimister (7 Feb 1891) | ||
| Profession | du 17 juin 1893 au 25 février 1901 | |
| ménagère (17 Jun 18931 Dec 1895, 22 Aug 1898, 25 Feb 1901) | ||
| Résidence | 17 juin 1893 | Dison, Belgique |
| Dison (17 Jun 1893) | ||
| ID personne | I1388 | _ |
| Dernière modif. | 20 août 2025 | |
| Père | Arnold Joseph Delrez, n. 23 mars 1835, Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique ![]() | |
| Mère | Marie Elisabeth Pauquot, n. vers 1835 | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
| Résidence | 7 février 1891 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| ID Famille | F528 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille ![]() |
Jacques Mathieu Joseph Halleux, n. 4 décembre 1859, Renouprez, Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique ![]() | |||||||||||
| Mariage | 7 février 1891 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
||||||||||
| Jacques Mathieu Joseph Halleux et Marie Marguerite Joseph Hubertine Delrez (acte de mariage, commune de Thimister, 1891) ✔ |
||||||||||||
| Age au mariage | Elle : 27 ans et 7 mois - Lui : 31 ans et 2 mois. | |||||||||||
| Résidence | 20 avril 1891 | La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
||||||||||
| Roisseleux, section La Minerie | ||||||||||||
| Résidence | du 19 octobre 1895 au 25 février 1901 | Dison, Belgique |
||||||||||
| 19 Oct 1895, 1 Dec 1895, 22 Aug 1898, 25 Feb 1901 | ||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F527 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 20 août 2025 | |||||||||||
| Carte d'événements |
|
|
| Sources |
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/