
| Nom | Elisabeth Fassotte | |
| Naissance | 1770 | Soumagne, Belgique |
| Sexe | Féminin | |
| Décès | 18 août 1834 | Battice, Herve, Belgique |
| ID personne | I1693 | _ |
| Dernière modif. | 4 novembre 2023 | |
| Père | Georges Joseph Fassotte | |
| Mère | Anne Marie Laboulle | |
| ID Famille | F649 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Léonard Bomboire | |||
| Enfants |
| |||
| ID Famille | F648 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 4 novembre 2023 | |||
| Carte d'événements |
|
|
| Sources |
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/