
| Nom | Elisabeth Warnimont | |
| Naissance | vers 1760 | Lenclos, Etalle, Belgique 1714-1795 Lenclos, Duché de Luxembourg, Pays-Bas autrichiens, Saint-Empire romain germanique |
| Sexe | Féminin | |
| Profession | 24 avril 1811 | |
| marchande | ||
| Décès | 6 décembre 1832 | Lenclos, Etalle, Belgique 1830- Lenclos, commune d'Etalle, province de Luxembourg, Belgique |
| Elisabeth Warnimont (acte de décès, commune d'Etalle, 1832) ✔ |
||
| ID personne | I2374 | _ |
| Dernière modif. | 22 juin 2024 | |
| Père | Henri Warnimont | |
| Mère | Anne Claire Danloy | |
| ID Famille | F1004 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille ![]() |
Willibrod François, n. vers 1762, Châtillon, Saint-Léger, Belgique1697-1795 Duché de Luxembourg, Pays-Bas autrichiens, Saint-Empire romain germanique d. 25 septembre 1834, Lenclos, Etalle, Belgique1830- Lenclos, commune d'Etalle, province de Luxembourg, Belgique (âge: 72 ans) | |||
| Mariage | 1787 | |||
|
||||
| Age au mariage | Elle : ~ 27 ans - Lui : ~ 25 ans. | |||
| Résidence | du 1 novembre 1790 au 6 décembre 1832 | Lenclos, Etalle, Belgique 1830- Lenclos, commune d'Etalle, province de Luxembourg, Belgique |
||
| 1 Nov 1790, 24 Apr 1811, 6 Dec 1832 | ||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F533 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 3 avril 2026 | |||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/