
| Nom | Henriette Geron | |
| Variantes du nom | Henriette Géron (3 octobre 1903) | |
| Naissance | 23 janvier 1838 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Sexe | Féminin | |
| Profession | 5 mai 1866 | |
| éplucheuse | ||
| Résidence | 5 mai 1866 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | 30 octobre 1899 | Chaineux, Herve, Belgique |
| ID personne | I2499 | _ |
| Dernière modif. | 9 juin 2024 | |
| Père | Jean Geron, n. 27 avril 1808, Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1804-1815 commune de Thimister, canton de Herve, département de l'Ourthe, Empire Français d. 10 juillet 1857, Thimister, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 49 ans) | |
| Mère | Marie Jeanne Dubois, n. 11 janvier 1797, Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1793-1804 Thimister, canton de Herve, département de l'Ourthe, République Française d. 18 janvier 1839, Thimister, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 42 ans) | |
| Mariage | 29 avril 1832 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Jean Geron et Marie Jeanne Dubois (acte de mariage, commune de Thimister, 1832) ✔ |
||
| Age au mariage | Lui : 24 ans - Elle : 35 ans. | |
| ID Famille | F983 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jean Martin Léopold Hardy, n. 27 septembre 1829, Membach, Baelen, Belgique | ||||||
| Mariage | 5 May1866 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
|||||
| Jean Martin Léopold Hardy et Henriette Geron (acte de mariage, commune de Thimister, 1866) ✔ |
|||||||
| Age au mariage | Elle : 28 ans - Lui : 36 ans. | ||||||
| Enfants | 3 fils | ||||||
| |||||||
| ID Famille | F985 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||
| Dernière modif. | 9 juin 2024 | ||||||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/