
| Nom | Guillaume Joseph Halleux | |
| Naissance | 11 septembre 1828 | Charneux, Herve, Belgique 1815-1830 Charneux, 1er arrondissement, province de Liège, Pays-Bas |
| Guillaume Joseph Halleux (acte de naissance et de décès, commune de Charneux, 1828) |
||
| Sexe | Masculin | |
| Décès | 12 septembre 1828 | Charneux, Herve, Belgique 1815-1830 Charneux, 1er arrondissement, province de Liège, Pays-Bas |
| ID personne | I3019 | _ |
| Dernière modif. | 23 avril 2025 | |
| Père | Jacques Joseph Halleux, n. 16 avril 1779, Charneux, Herve, Belgique1101-1793 Charneux, Ban de Herve, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique d. 26 avril 1840, Charneux, Herve, Belgique1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 61 ans) | |
| Mère | Marie Thérèse Hodiamont, n. 15 septembre 1793, Herve, Belgique d. 11 mai 1871, Charneux, Herve, Belgique1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 77 ans) | |
| Mariage | 24 octobre 1822 | Battice, Herve, Belgique |
| Jacques Joseph Halleux et Marie Thérèse Hodiamont (mariage, commune de Battice, 1822) ✔ |
||
| Age au mariage | Lui : ~ 43 ans et 10 mois - Elle : 29 ans et 1 mois. | |
| Résidence | du 2 août 1824 au 28 décembre 1825 | La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique 1815-1830 commune de Thimister, canton de Herve, province de Liège, Pays-Bas |
|
||
| Résidence | du 12 mai 1833 au 26 avril 1840 | Renouprez, Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| 12 May 1833, 26 Apr 1840 | ||
Frères et sœurs |
4 frères et 2 sœurs | |
| ID Famille | F4 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/