
| Nom | François Jeghers | |
| Variantes du nom | Jean François Jegers (30 décembre 1810) | |
| Naissance | 24 mai 1760 | Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique |
| Sexe | Masculin | |
| Profession | 30 décembre 1810 | |
| journalier | ||
| Résidence | 30 décembre 1810 | Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique |
| Profession | 7 octobre 1839 | |
| journalier | ||
| Décès | 7 octobre 1839 | Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique |
| ID personne | I3093 | _ |
| Dernière modif. | 27 mai 2025 | |
| Père | Lambert Jegers d. 14 avril 1775, Hombourg, Plombières, Belgique | |
| Mère | Marie Jeanne Schillings d. 25 décembre 1775, Hombourg, Plombières, Belgique | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
| ID Famille | F1201 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Hélène Laschet, n. 31 janvier 1773, Hombourg, Plombières, Belgique | ||||
| Mariage | 30 décembre 1810 | Montzen, Plombières, Belgique |
|||
| Jean François Jegers et Marie Hélène Laschet (acte de mariage, commune de Montzen, 1810) |
|||||
| Age au mariage | Lui : 50 ans - Elle : 37 ans. | ||||
| Enfants | 1 fils et 1 fille | ||||
| |||||
| ID Famille | F1199 | Feuille familiale | Tableau familial | |||
| Dernière modif. | 27 mai 2025 | ||||
| Carte d'événements |
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/