
| Nom | Joseph Laschet | |
| Sexe | Masculin | |
| Profession | 30 décembre 1810 | |
| cultivateur | ||
| Résidence | 30 décembre 1810 | Montzen, Plombières, Belgique |
| ID personne | I3098 | _ |
| Dernière modif. | 27 mai 2025 | |
| Famille | Marie Elisabeth Jacobs | |||
| Mariage | oui, date inconnue | |||
| Enfants |
| |||
| ID Famille | F1202 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 27 mai 2025 | |||
| Carte d'événements |
|
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/