
| Nom | Denis Halleux | |
| Baptême | 26 octobre 1644 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne, Belgique |
| Denys Halleux (baptême, paroisse Saint André, Cerexhe-Heuseux, 1644) |
||
| Sexe | Masculin | |
| Décès | vers 1645 | |
|
||
| ID personne | I33 | _ |
| Dernière modif. | 11 janvier 2023 | |
| Père | Léonard Nicolas Halleux, b. 21 août 1620, Mortier, Blegny, Belgique d. 3 déc 1700, Cerexhe-Heuseux, Soumagne, Belgique (âge: ~ 79 ans) | |
| Mère | Marie Denis de Saive, b. 1625 d. 4 août 1695 (âge: ~ 70 ans) | |
| Mariage | entre 1635 et 1642 | |
| Age au mariage | Lui : ~ 14 ans et 4 mois - Elle : ~ 10 ans. | |
Frères et sœurs |
5 frères et 2 sœurs | |
| ID Famille | F9 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|
| Sources |
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/