
| Nom | Marie Marguerite Josephe Thimister | |
| Naissance | 16 mars 1844 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Marie Marguerite Josephe Thimister (acte de naissance, commune de Thimister, 1844) |
||
| Sexe | Féminin | |
| Profession | 5 avril 1869 | |
| cultivatrice (5 Apr 1869) | ||
| Résidence | 5 avril 1869 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Serezé (5 Apr 1869 | ||
| Décès | 5 avril 1869 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Marie Marguerite Josephe Thimister (acte de décès, commune de Thimister, 1869) |
||
| ID personne | I3398 | _ |
| Dernière modif. | 2 juin 2026 | |
| Père | Jonas Joseph Thimister, n. 23 octobre 1802, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique1793-1804 Clermont, arrondissement de Malmedy, République Française d. 19 septembre 1891, Serezé, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 88 ans) | |
| Mère | Marie Gertrude Voossen, n. 31 octobre 1803, Saint-André, Dalhem, Belgique d. 18 septembre 1883, Serezé, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 79 ans) | |
| Mariage | 16 février 1838 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Jonas Joseph Thimister et Marie Gertrude Voossen (acte de mariage, commune de Thimister, 1838) ✔ |
||
| Age au mariage | Lui : 35 ans et 4 mois - Elle : 34 ans et 4 mois. | |
| Résidence | du 26 septembre 1842 au 18 septembre 1883 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Serezé (26 Sep 1842), Thimister (18 Sep 1883) | ||
Frères et sœurs |
6 frères et 3 sœurs | |
| ID Famille | F28 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/