
| Nom | Anne Joseph Piron | |
| Naissance | 7 mars 1797 | Charneux, Herve, Belgique 1793-1815 Charneux, canton de Herve, département de l'Ourthe, France |
|
||
| Sexe | Féminin | |
| ID personne | I3637 | _ |
| Dernière modif. | 6 février 2026 | |
| Père | Mathieu Piron, n. vers 1755 d. 12 décembre 1838, Charneux, Herve, Belgique1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 83 ans) | |
| Mère | Anne Joseph Labaÿe, n. vers 1756, Mortroux, Dalhem, Belgique d. 27 juillet 1829, Charneux, Herve, Belgique1815-1830 Charneux, 1er arrondissement, province de Liège, Pays-Bas (âge: 73 ans) | |
| Mariage | 21 novembre 1780 | Mortroux, Dalhem, Belgique |
| Mathaeus Piron et Anna Joseph Labeÿe (paroisse Saint Corneille et Sainte Lucie, Mortroux, 1780) |
||
| Age au mariage | Lui : ~ 25 ans - Elle : ~ 24 ans. | |
| Résidence | du 2 mars 1786 au 24 novembre 1813 | Charneux, Herve, Belgique 1793-1815 Charneux, canton de Herve, département de l'Ourthe, France |
| Cerfontaine (2 Mar 1786), Rossenfosse (24 Nov 1813) | ||
| Résidence | 20 juillet 1794 | Asse, Dalhem, Belgique |
Frères et sœurs |
2 frères et 2 sœurs | |
| ID Famille | F295 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/