
| Nom | Jeannne Cathérine Regnier | |
| Variantes du nom | Jeanne Cathérine Regnier (3 May 1860) | |
| Sexe | Féminin | |
| Profession | 16 septembre 1853 | |
| ménagère (3 May 1860) | ||
| Résidence | 16 septembre 1853 | Hombourg, Plombières, Belgique |
| Hombourg (3 May 1860) | ||
| Décès | 16 septembre 1853 | Hombourg, Plombières, Belgique |
| ID personne | I4036 | _ |
| Dernière modif. | 21 novembre 2026 | |
Famille ![]() |
Nicolas Jennis | |||
| Mariage | oui, date inconnue | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1496 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 21 novembre 2026 | |||
| Carte d'événements |
|
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/