
| Nom | Jeanne Joseph Dubois | |
| Naissance | 18 juin 1792 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1101-1793 Thimister, Ban de Herve, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
| Sexe | Féminin | |
| Profession | 23 novembre 1814 | |
| fileuse | ||
| Résidence | du 23 novembre 1814 au 12 janvier 1859 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| 23 Nov 1814, 12 Jan 1859 | ||
| Profession | du 9 mars 1821 au 12 janvier 1859 | |
| ménagère (9 Mar 1821, 12 Jan 1859) | ||
| Décès | 19 septembre 1868 | La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Jeanne Joseph Dubois (acte de décès, commune de Thimister, 1868) |
||
| ID personne | I693 | _ |
| Dernière modif. | 5 janvier 2024 | |
| Père | Mathieu Dubois, n. vers 1763, Thimister, Thimister-Clermont, Belgique1101-1793 Thimister, Ban de Herve, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique d. 23 mai 1818, La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique1815-1830 commune de Thimister, canton de Herve, province de Liège, Pays-Bas (âge: 55 ans) | |
| Mère | Marie Elisabeth Noblewez, n. 5 février 1770, Thimister, Thimister-Clermont, Belgique1101-1793 Thimister, Ban de Herve, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique d. 30 décembre 1835, Bèfve, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 65 ans) | |
| Résidence | 23 novembre 1814 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1804-1815 commune de Thimister, canton de Herve, département de l'Ourthe, Empire Français |
| Résidence | 23 mai 1818 | La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique 1815-1830 commune de Thimister, canton de Herve, province de Liège, Pays-Bas |
Frères et sœurs |
2 frères et 1 sœur | |
| ID Famille | F372 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Noël Joseph Doudlet, b. 26 janvier 1778, Charneux, Herve, Belgique1101-1793 Charneux, Ban de Herve, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique d. 5 mars 1838, La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: ~ 60 ans) | ||||||||||||||||||
| Mariage | 23 novembre 1814 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1804-1815 commune de Thimister, canton de Herve, département de l'Ourthe, Empire Français |
|||||||||||||||||
| Noël Joseph Doudelet et Jeanne Joseph Dubois (acte de mariage, commune de Thimister, 1814) ✔ |
|||||||||||||||||||
| Age au mariage | Elle : 22 ans - Lui : 36 ans. | ||||||||||||||||||
| Résidence | du 22 août 1815 au 9 mars 1821 | La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique 1815-1830 commune de Thimister, canton de Herve, province de Liège, Pays-Bas |
|||||||||||||||||
| Befve (22 Aug 1815), La Minerie (9 Mar 1821) | |||||||||||||||||||
| Enfants | 3 fils et 6 filles | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ID Famille | F249 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||||||||||||||
| Dernière modif. | 17 août 2025 | ||||||||||||||||||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
|
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/