Notes:
Latitude: 43.4997212, Longitude: -87.850367Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 février 1855 | I2639 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers le 16 mars 1859 | I2600 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 juin 1855 | I2668 | |
| 2 | 1 juin 1855 | I2666 | |
| 3 | 1 juin 1855 | I2669 | |
| 4 | 1 juin 1855 | I2665 | |
| 5 | 1 juin 1855 | I2670 | |
| 6 | 1 juin 1855 | I2667 | |
| 7 | 5 juillet 1860 | I2639 | |
| 8 | 22 avril 1856 | I2600 | |
| 9 | 5 juillet 1860 | I2586 | |
| 10 | 23 septembre 1850 | I2587 | |
| 11 | 11 juillet 1860 | I2587 | |
| 12 | 20 mai 1862 | I2587 |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/