Latitude: 50.6233965, Longitude: 5.9199210Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beckers, Marie Catharine | I1157 | |
| 2 | 14 février 1883 | I1250 | |
| 3 | 11 mars 1872 | I1256 | |
| 4 | 27 juillet 1807 | I3572 | |
| 5 | 11 février 1844 | I3574 | |
| 6 | 30 juillet 1885 | I3576 | |
| 7 | 11 février 1844 | I3573 | |
| 8 | 4 février 1785 | I3090 | |
| 9 | Nisen, Petrus | I1156 | |
| 10 | 17 janvier 1836 | I1195 | |
| 11 | 30 mars 1755 | I501 | |
| 12 | 14 décembre 1809 | I1077 | |
| 13 | 28 juillet 1856 | I975 | |
| 14 | 2 décembre 1893 | I980 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I518 | ||
| 2 | Nisen, Jean Pierre | 26 septembre 1754 | I499 |
| 3 | 23 août 1788 | I1072 | |
| 4 | 23 mai 1752 | I3087 | |
| 5 | 21 janvier 1758 | I3088 | |
| 6 | 4 février 1785 | I3090 | |
| 7 | 11 septembre 1781 | I3089 | |
| 8 | 12 mars 1749 | I3086 | |
| 9 | 15 avril 1790 | I1071 | |
| 10 | 15 mars 1792 | I3091 | |
| 11 | Nyssen, Anne Barbe Joseph | 21 mars 1787 | I282 |
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beckers, Marie Catharine | I1157 | |
| 2 | 19 juillet 1859 | I977 | |
| 3 | 1 mars 1785 | I518 | |
| 4 | 28 octobre 1915 | I1255 | |
| 5 | Herzet, Marie Ida | 28 mars 1798 | I500 |
| 6 | 31 décembre 1800 | I1096 | |
| 7 | Nisen, Jean Pierre | 18 septembre 1836 | I499 |
| 8 | 16 novembre 1863 | I1072 | |
| 9 | Nisen, Petrus | I1156 | |
| 10 | avant le 29 mai 1879 | I3570 | |
| 11 | 8 février 1827 | I1075 | |
| 12 | Thimister, Jean Winand | 25 mars 1787 | I110 |
| 13 | 29 février 1892 | I976 |
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 avril 1869 | I1361 | |
| 2 | du 24 avril 1918 au 7 avril 1869 | I1254 | |
| 3 | 24 avril 1918 | I1256 | |
| 4 | du 2 novembre 1816 au 19 septembre 1836 | I1072 | |
| 5 | Nisen, Jean Pierre | 25 mai 1748, 3 mars 1813, 2 novembre 1816 | I499 |
| 6 | 3 mars 1813 | I1071 | |
| 7 | Nyssen, Anne Barbe Joseph | 2 janvier 1827 | I282 |
| 8 | 26 janvier 1802 | I1076 | |
| 9 | 22 avril 1835 | I1956 | |
| 10 | du 13 avril 1887 au 29 février 1892 | I976 | |
| 11 | 13 avril 1887 | I979 | |
| 12 | du 13 avril 1887 au 29 février 1892 | I975 | |
| 13 | du 13 avril 1887 au 29 février 1892 | I978 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauglustaine / Belleflamme | 22 mai 1878 | F1326 |
| 2 | Hauglustaine / Loop | 20 mai 1843 | F1325 |
| 3 | Jost / Hauglustaine | 20 avril 1909 | F1327 |
| 4 | Loop / Nyssen | 3 mars 1813 | F118 |
| 5 | Nisen / Beckers | 25 mai 1748 | F418 |
| 6 | Nisen / Crouquet | 19 novembre 1780 | F203 |
| 7 | Nisen / Sardez | 17 février 1801 | F194 |
| 8 | Nissen / Kusa | 2 novembre 1816 | F790 |
| 9 | Thimister / Henrotte | 27 mai 1742 | F33 |
| 10 | Thimister / Petit Homme | 24 avril 1786 | F29 |
| 11 | Thimister / Thimister | 26 janvier 1802 | F385 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Résidence |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hardÿ / Defournÿ | 7 avril 1869 | F495 |
| 2 | Hardy / Demoulin | du 11 mars 1872 au 14 février 1883 | F461 |
| 3 | Jaegers / Domken | 25 avril 1849 | F416 |
| 4 | Thimister / Thimister | 14 décembre 1809 | F385 |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/