Notes:
Latitude: 50.656516, Longitude: 5.8666732Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Desonay, Jeanne Hubertine Cathérine | 6 décembre 1961 | I93 |
| 2 | 17 août 1936 | I679 | |
| 3 | I695 | ||
| 4 | 14 mars 1951 | I682 | |
| 5 | 6 juin 1935 | I136 | |
| 6 | 1 février 1966 | I670 | |
| 7 | 17 février 1993 | I134 | |
| 8 | Thimister, Léonard François Joseph | 1 mai 1971 | I92 |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/