Notes:
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 décembre 1885 | I1263 |
2 | ![]() | 28 septembre 1921 | I1258 |
3 | ![]() | 13 janvier 1823 | I2913 |
4 | ![]() | 28 janvier 1896 | I1261 |
5 | ![]() | 22 juillet 1870 | I1271 |
6 | ![]() | 22 novembre 1864 | I1213 |
7 | ![]() | 6 juillet 1896 | I1170 |
8 | ![]() | 11 décembre 1919 | I2918 |
9 | ![]() | vers 1823 | I1324 |
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | avant le 7 juillet 1869 | I1332 |
2 | ![]() | avant le 7 juillet 1869 | I1333 |
3 | ![]() | 16 juin 1971 | I1263 |
4 | ![]() | 12 septembre 1917 | I1266 |
5 | ![]() | 4 octobre 1928 | I1262 |
6 | ![]() | 5 septembre 1916 | I1264 |
7 | ![]() | 13 janvier 1890 | I1273 |
8 | ![]() | 23 mars 1891 | I1323 |
9 | ![]() | 13 juin 1884 | I1272 |
10 | ![]() | 1 octobre 1937 | I1268 |
11 | ![]() | 6 février 1900 | I1286 |
12 | ![]() | 13 juillet 1890 | I1267 |
13 | ![]() | 7 juillet 1869 | I1324 |
14 | ![]() | 30 mars 1919 | I1287 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 juin 1891 | I1325 |
2 | ![]() | 7 juillet 1869 | I1323 |
3 | ![]() | 6 juin 1891 | I1270 |
4 | ![]() | 6 juin 1891 | I1271 |
5 | ![]() | 6 février 1900 | I1286 |
6 | ![]() | 7 mai 1895 | I1213 |
7 | ![]() | 6 février 1900 | I1287 |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Résidence ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | Schÿns / Heuschen | du 7 mai 1895 au 7 mai 1895 | F443 |
2 | Schÿns / Jongen | 7 juillet 1896 | F442 |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/