Latitude: 50.6831499, Longitude: 5.9587020Résultats 1 à 21 de 21
Résultats 1 à 38 de 38
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Desonaÿ, Jacobus | 26 février 1699 | I1141 |
| 2 | Heyendal, Marie Anne Catherine | 26 septembre 1794 | I1034 |
| 3 | 22 avril 1646 | I3759 | |
| 4 | 31 mars 1648 | I3761 | |
| 5 | 12 juin 1682 | I3743 | |
| 6 | 12 mars 1672 | I3764 | |
| 7 | 31 décembre 1714 | I3756 | |
| 8 | 31 décembre 1714 | I3757 | |
| 9 | 12 mars 1719 | I3770 | |
| 10 | 31 décembre 1714 | I3765 | |
| 11 | 5 juillet 1717 | I3769 | |
| 12 | 22 août 1655 | I3760 | |
| 13 | 9 février 1730 | I3739 | |
| 14 | 7 février 1734 | I3752 | |
| 15 | 19 mars 1742 | I3751 | |
| 16 | 15 mars 1739 | I3749 | |
| 17 | 9 février 1733 | I3771 | |
| 18 | 13 mars 1736 | I3746 | |
| 19 | 9 janvier 1652 | I3741 | |
| 20 | 5 septembre 1643 | I3762 | |
| 21 | 13 novembre 1639 | I3763 | |
| 22 | 18 juillet 1666 | I114 | |
| 23 | I3859 | ||
| 24 | Nuellens, Toussaint Joseph | 21 mars 1747 | I1197 |
| 25 | Schonbrodt, François | 27 mars 1734 | I241 |
| 26 | 2 mars 1732 | I2434 | |
| 27 | 26 août 1730 | I2436 | |
| 28 | 30 août 1735 | I2435 | |
| 29 | 17 mars 1710 | I3873 | |
| 30 | 14 mars 1711 | I3874 | |
| 31 | 4 novembre 1744 | I3871 | |
| 32 | Thimister, Jean Winand | 17 février 1714 | I110 |
| 33 | 3 mai 1743 | I1108 | |
| 34 | 28 février 1789 | I3223 | |
| 35 | 1 février 1748 | I1095 | |
| 36 | 22 octobre 1750 | I1073 | |
| 37 | 7 octobre 1787 | I3222 | |
| 38 | Vanderheÿden, Marie Anne | 11 avril 1768 | I1200 |
Résultats 1 à 22 de 22
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cool, Sophia | 6 avril 1703 | I117 |
| 2 | Dael, Marie | 27 novembre 1695 | I120 |
| 3 | 10 février 1862 | I1475 | |
| 4 | 28 novembre 1890 | I967 | |
| 5 | 1 juillet 1834 | I1722 | |
| 6 | 18 janvier 1715 | I3756 | |
| 7 | Jaegers, Léonard | 22 mars 1872 | I1031 |
| 8 | 8 janvier 1715 | I3765 | |
| 9 | 16 octobre 1846 | I3753 | |
| 10 | Jaeghers, Joannes | 12 juillet 1752 | I3665 |
| 11 | 5 janvier 1776 | I3746 | |
| 12 | 7 octobre 1839 | I3093 | |
| 13 | Lequeu, Elisabetha | 20 février 1752 | I3666 |
| 14 | 18 avril 1690 | I114 | |
| 15 | 9 mars 1789 | I106 | |
| 16 | 19 mai 1774 | I3170 | |
| 17 | 30 décembre 1917 | I968 | |
| 18 | 18 juillet 1862 | I1293 | |
| 19 | 14 décembre 2010 | I686 | |
| 20 | 7 juin 1745 | I3871 | |
| 21 | Thimister, Henry | 25 mai 1683 | I119 |
| 22 | 8 mars 1789 | I3223 |
Résultats 1 à 21 de 21
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | de 1751 au 14 septembre 1802 | I3754 | |
| 2 | Desonaÿ, Jacobus | 10 février 1727 | I1141 |
| 3 | 10 mars 1884 | I967 | |
| 4 | 21 février 1892 | I969 | |
| 5 | 21 avril 1840 | I1208 | |
| 6 | 22 mars 1872 | I1208 | |
| 7 | 30 décembre 1810 | I3093 | |
| 8 | 5 mai 1848 | I3092 | |
| 9 | 15 avril 1885 | I1220 | |
| 10 | 15 avril 1885 | I1225 | |
| 11 | 16 octobre 1846 | I3755 | |
| 12 | 2 novembre 1816 | I2027 | |
| 13 | 5 mai 1848 | I3094 | |
| 14 | 21 avril 1840 | I1721 | |
| 15 | 21 avril 1840 | I1720 | |
| 16 | 5 mai 1848 | I1071 | |
| 17 | du 26 janvier 1848 au 5 mai 1848 | I2028 | |
| 18 | 19 avril 1870 | I2028 | |
| 19 | 11 août 1897 | I994 | |
| 20 | Schonbrodt, François | 5 novembre 1769 | I241 |
| 21 | du 10 mars 1884 au 11 août 1897 | I889 |
Résultats 1 à 21 de 21
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crot / Jaegers | 4 mai 1857 | F670 |
| 2 | Demoulin / Jaeghers | 14 septembre 1802 | F1398 |
| 3 | Heÿendael / Vanderheÿden | 2 mai 1791 | F436 |
| 4 | Jaeger / Doel | F1394 | |
| 5 | Jaegers / Lauterman | 21 avril 1840 | F659 |
| 6 | Jaeghers / Bauduin | 7 février 1714 | F1392 |
| 7 | Jaeghers / Frishop | 15 septembre 1768 | F1395 |
| 8 | Jaeghers / Goor | 9 février 1788 | F1397 |
| 9 | Jaeghers / Lequeu | 21 avril 1732 | F1362 |
| 10 | Jäger / Schonmäker | 10 juillet 1677 | F1393 |
| 11 | Nisen / Herzet | 30 avril 1786 | F193 |
| 12 | Nissen / Jeghers | 5 mai 1848 | F1198 |
| 13 | Nyssen / Jennes | 15 avril 1885 | F445 |
| 14 | Schönbrodt / Rocks | 6 novembre 1729 | F98 |
| 15 | Schonbrot / Mullender | 6 mai 1765 | F1427 |
| 16 | Schoonbroodt / Pelzer | 11 août 1897 | F350 |
| 17 | Smets / Loop | 28 avril 1752 | F681 |
| 18 | Smitz / Cool | 8 août 1662 | F36 |
| 19 | Thimister / Birven | 29 octobre 1693 | F34 |
| 20 | Thimister / Lorent | 9 janvier 1689 | F35 |
| 21 | Thimister / Quoidbach | 2 novembre 1790 | F30 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Publication des bans |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Smitz / Pirenne | 9 avril 1709 | F37 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Résidence |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandt / Blaise | 1 octobre 1850 | F710 |
| 2 | Demoulin / Devigne | 20 octobre 1810 | F516 |
| 3 | Jaegers / Koetgens | 21 avril 1840 | F366 |
| 4 | Jennes / Schynts | 15 avril 1885 | F447 |
| 5 | Thimister / Soiron | 16 janvier 1839 | F386 |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/