Notes:
In 1859, the County of Brown decreed that the southerly 24 square miles of the sprawlng town of Green Bay should be cut off and become the town of Humboldt
Latitude: 44.5017764, Longitude: -87.8222642Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 février 1890 | I2717 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 août 1886 | I2712 | |
| 2 | 12 août 1886 | I489 |
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 août 1860 | I2712 | |
| 2 | 1 juillet 1870 | I2712 | |
| 3 | 24 août 1860 | I2842 | |
| 4 | 24 août 1860 | I2843 | |
| 5 | 1 juillet 1870 | I2843 | |
| 6 | 1 juillet 1870 | I2847 | |
| 7 | 24 août 1860 | I2715 | |
| 8 | 1 juillet 1870 | I2715 | |
| 9 | 24 août 1860 | I2726 | |
| 10 | du vers avril 1854 à 1886 | I489 | |
| 11 | 24 août 1860 | I2724 | |
| 12 | 24 août 1860 | I2725 | |
| 13 | 24 août 1860 | I2845 | |
| 14 | 1 juillet 1870 | I2845 | |
| 15 | 24 août 1860 | I2844 | |
| 16 | 24 août 1860 | I2846 | |
| 17 | 1 juillet 1870 | I2846 |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/